摇号指标配置结果查询
温馨提示:如您指标配置成功,您可登录官方系统(点此进入)自行打印指标证明文件、或者到服务窗口(点此查看)领取指标证明文件。
| 申请编码 | 姓名/公司名称 | 所在城市 | 摇号期号 |
|---|---|---|---|
| 9986101429081 | 杭州萧山中泰服装厂 | 杭州 | 201603 |
| 9975101402222 | 杭州杰途传动部件有限公司 | 杭州 | 201603 |
| 9967101413503 | 杭州三鹰化工有限公司 | 杭州 | 201603 |
| 9952101424920 | 杭州百合医药连锁有限公司西堤路店 | 杭州 | 201603 |
| 9950101422248 | 杭州九方汽车租赁有限公司 | 杭州 | 201603 |
| 9945101458666 | 杭州安士城消防器材有限公司 | 杭州 | 201603 |
| 9943101421066 | 杭州凌通雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 杭州 | 201603 |
| 9942101458461 | 杭州颢维贸易有限公司 | 杭州 | 201603 |
| 9931101466278 | 尚雅置业(杭州)有限公司 | 杭州 | 201603 |
| 9912101475109 | 杭州奥强实业股份有限公司 | 杭州 | 201603 |
| 9908101485970 | 杭州清泉物资有限公司 | 杭州 | 201603 |
| 9901101458040 | 杭州聚星新材料科技有限公司 | 杭州 | 201603 |
| 9881101445027 | 杭州广墨室内装饰设计有限公司 | 杭州 | 201603 |
| 9878101424569 | 杭州宇弘纺织品服装有限公司 | 杭州 | 201603 |
| 9872101424212 | 杭州宏远塑化有限公司 | 杭州 | 201603 |
| 9871101443193 | 杭州川合环境艺术设计有限公司 | 杭州 | 201603 |
| 9868101409301 | 浙江天仁合艺文化艺术股份有限公司 | 杭州 | 201603 |
| 9867101484928 | 杭州轶多贸易有限公司 | 杭州 | 201603 |
| 9837101468910 | 浙江飞黄科技有限公司 | 杭州 | 201603 |
| 9793101480475 | 杭州初阳服饰有限公司 | 杭州 | 201603 |
