注册就送1000积分 邀请好友送500积分 签到享好礼!

您现在的位置: 首页 > 违章代码查询

最新车辆交通违法(违章)代码查询

输入违章代码:

2017最新全国交通违章代码罚款扣分对照表,通过交警最新交通违法代码查询查询表,快速查询交通违法违章行为的代码含义、驾驶证扣分情况及处罚金额等信息大全。

相关工具:违章查询 | 车险计算器 | 路况查询

代码 违法行为 扣分 罚款 并罚
1245 不按照规定为校车配备安全设备的 2 3000
1245 不按照规定为校车配备安全设备的 2 3000
1246 不按照规定对校车进行安全维护的 2 3000
1247 驾驶校车运载学生,不按照规定放置校车标牌的 2 200
1248 驾驶校车运载学生,不按照规定开启校车标志灯的 2 200
1249 驾驶校车运载学生,不按照经审核确定线路行驶的 2 200
1250 校车上下学生,不按照规定在校车停靠站点停靠的 2 200
1251 校车未运载学生上道路行驶,使用校车标牌的 2 200
1252 校车未运载学生上道路行驶,使用校车标志灯的 2 200
1253 校车未运载学生上道路行驶,使用停车指示标志的 2 200
1254 驾驶校车上道路行驶前,未对校车车况是否符合安全技术要求进行检查的 2 200
1255 驾驶存在安全隐患的校车上道路行驶的 2 200
1256 在校车载有学生时给车辆加油的 2 200
1257 在校车发动机引擎熄灭前离开驾驶座位的 2 200
1623 校车载人超过核定人数未达20%的 6 500 扣留机动车
1624 机动车驾驶人不按照规定避让校车的 6 200
1714 校车载人超过核定人数20%以上的 12 2000 扣留机动车
1715 驾驶人未取得校车驾驶资格驾驶校车的 12 3000 扣留驾驶证
5050 车辆所有人使用拼装的机动车接送学生的 0 100000 收缴并强制报废机动车
5051 车辆所有人使用达到报废标准的机动车接送学生的 0 100000 收缴并强制报废机动车
5052 使用未取得校车标牌的车辆提供校车服务的 0 20000 扣留机动车
5053 使用未取得校车驾驶资格的人员驾驶校车的 0 20000 扣留机动车
5054 伪造、变造校车标牌的 0 5000 扣留机动车、收缴非法标牌
5055 未按照规定指派照管人员随校车全程照管乘车学生的 0 500
5706 使用伪造、变造的校车标牌的 12 5000 收缴伪造、变造的校车标牌、扣留机动车
6020 驾驶拼装的机动车接送学生的 0 5000 扣留机动车、扣留驾驶证,收缴并强制报废机动车
6021 驾驶达到报废标准的机动车接送学生的 0 5000 扣留机动车、扣留驾驶证,收缴并强制报废机动车
8000       预留
8001 正三轮摩托车和市人民政府规定的其他车辆在禁止行驶的区域内行驶的 0 0 预留
8001 正三轮摩托车和市人民政府规定的其他车辆在禁止行驶的区域内行驶的 0 0
8002 驾驶机动车辆时不按机动车操作规程操作 0 30
8003 驾驶机动车辆争道抢行 0 30
8004 驾驶机动车辆互相追逐、截头猛拐 0 30
8005 驾驶机动车辆违反试车规定 0 30
8006 地方驾驶员驾驶军队、人民武装警察部队机动车的 0 30
8007 残疾人专用车增设座位、搭乘人员或从事营运活动的 0 200
8009 驾驶无号牌的三轮摩托车 0 0 没收车辆(单处)
8010 驾驶无号牌人力三轮车、板车的 0 30 情节严重的没收车辆
8011 利用摩托车从事客运出租营运的 0 3000 扣车;注销车辆牌证,没收违法所得
8013 公共停车场经营者未按规定设置停车诱导和停车场标志的 0 0 责令改正
8014 公共停车场经营者未按规定在停车场内施划停车泊位线,设置出入口标志、行驶导向标志、弯道安全照视镜、坡(通)道防滑线等安全设施的 0 0 责令改正
8015 公共停车场经营者未按规定在停车场内配置必要的通风、照明、排水、通讯、消防、监控等设施的 0 0 责令改正
8016 公共停车场经营者未按规定对停车场进行维护管理,未确保停车场设施正常运行的 0 0 责令改正
8017 公共停车场经营者未按规定配备停车场管理人员的 0 0 责令改正
8018 公共停车场管理人员未对进出停车场车辆进行登记,未指挥车辆按序进出和停放,未按规定维护停车秩序的 0 0 责令改正
8019 道路临时停车场经营者未按规定设置道路临时停车场标志并保持停车标志、标线清晰和完整的 0 0 责令改正
8020 道路临时停车场管理人员未按规定佩戴统一标识,未指挥车辆有序停放、维护停车秩序的 0 0 责令改正
8021 机动车驾驶人在道路临时停车场停放车辆时不服从管理人员的指挥的 0 50
8022 机动车驾驶人在道路临时停车场停放车辆时未将车辆有序停放在泊位线内的 0 50
8023 擅自设置或者撤销道路临时停车场的 0 500
8024 设置障碍影响机动车在道路临时停车场内停放的 0 500
8025 利用停放在道路临时停车场内的机动车进行经营活动的 0 500
8026 损坏或者擅自撤除道路临时停车场的设施的 0 500
8027 将装有易燃、易爆、有毒、有害等危险物品的车辆停放在公共停车场或道路临时停车场内的 0 150 责令驾驶人立即驶离;拒绝驶离或驾驶人不在现场的,拖移至安全地点
8028 摩托车不按规定投保机动车第三者责任险的 0 0 扣留机动车
8029 拖拉机不按规定投保机动车第三者责任险的 0 0 扣留机动车
8030 除摩托车、拖拉机以外的机动车不按规定投保机动车第三者责任险的 0 0 扣留机动车
8033       预留
8036 擅自改变电动自行车外形或者已登记的结构、主要技术参数 0 0 预留
8036 擅自改变电动自行车外形或者已登记的结构、主要技术参数 0 50 可以拖移车辆
8037 电动自行车擅自加装动力装置以及其他妨碍交通安全装置 0 50 可以拖移车辆
8038 故意遮挡、污损电动自行车号牌的 0 50
8039 使用其他电动自行车的号牌、登记证、行驶证的, 0 50 可以拖移车辆
8040 领有外地牌证的电动自行车未经本市公安机关交通管理部门登记在本市道路上行驶的 0 50 可以拖移车辆
8041 驾驶电动自行车未随车携带行驶证 0 20 可以拖移车辆
8042 电动自行车在禁止鸣喇叭的区域、路段鸣喇叭 0 20
8043 未按规定安装电动自行车号牌的 0 20 可以拖移车辆
8044 驾驶电动自行车从事载客营运的 0 3000 扣押车辆
8045 饮酒或者醉酒后驾驶电动自行车的 0 20 可以拖移车辆
8046 违反公安机关交通管理部门有关电动自行车限制通行、禁止通行措施的 0 50
8047 伪造、变造电动自行车号牌、登记证、行驶证的 0 1000 扣押车辆
8048 使用伪造、变造的电动自行车号牌、登记证、行驶证的 0 1000 扣押车辆
10012 驾驶拼装的机动车上道路行驶的 0 2000 扣留驾驶证、扣留机动车、收缴、强制报废
10022 驾驶已达到强制报废标准的机动车上道路行驶的 0 2000 扣留驾驶证、扣留机动车、收缴、强制报废
10030 造成交通事故后逃逸的,构成犯罪的 0 0 扣留驾驶证
10040 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的 0 0 扣留驾驶证
10051 未取得机动车驾驶证驾驶机动车的 0 1000 可拖移机动车
10062 驾驶证被吊销的人驾驶机动车的 0 1500 可拖移机动车
10072 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的 0 2000 扣留驾驶证
10082 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 0 2000 扣留驾驶证
10092 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 0 1000 扣留驾驶证
10102 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的 0 1000 可拖移机动车
10110 非法安装警报器的 0 2000 强制拆除、收缴非法装置
10120 非法安装标志灯具的 0 2000 强制拆除、收缴非法装置
10130 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的 0 20 可拖移机动车
10140 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的 0 0
10150 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 0 200 可拖移机动车
10160 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 0 200 扣留驾驶证
10181 机动车不在机动车道内行驶的 0 50
10191 机动车违反规定使用公交专用车道的 0 50
10200 机动车驾驶人不服从交警指挥的 0 200
10230 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 0 100
10240 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 0 100
10250 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域停车等候的 0 50
10260 行经铁道路口,不按规定通行的 0 100
10310 运载危险物品未经批准的 0 200
10350 客运机动车违反规定载货的 0 200
10360 货运机动车违反规定附载临时作业人员的 0 100
10371 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的 0 100
10380 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的 0 100
10390 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 0 100 可拖移车辆
10391 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的(仅用于“双十”规定非严管路段电子警察拍摄的前两次违停) 0 0
10392 机动车违反禁令标志指示的(机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场的)(仅限电子警察使用) 0 100
10400 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告,影响安全驾驶的 0 20
10410 道路养护施工作业车辆,机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的 0 200
10430 变更车道影响正常行驶的机动车的 0 50
10440 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 0 100
10450 在容易发生危险的路段掉头的 0 100
10460 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的 0 100
10470 机动车未按规定鸣喇叭示意的 0 0
10480 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 0 20
10490 在机动车驾驶室前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 0 20
10500 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的 0 200
10510 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的 0 200
10520 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的 0 200
10530 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的 0 100
10540 上下渡船时,不低速慢行的 0 200
10550 特种车辆违反规定使用警报器的 0 100
10560 特种车辆违反规定使用标志灯具的 0 100
10570 机动车在单位院内、居民居住区内不低速行驶的 0 200
10580 机动车在单位院内、居民居住区内不避让行人的 0 200
10590 驾驶摩托车手离车把的 0 50
10600 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的 0 50
10610 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的 0 200
10620 拖拉机驶入其它禁止通行道路的 0 200
10630 拖拉机载人的 0 100
10640 拖拉机牵引多辆挂车的 0 50
10650 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的 0 100
10660 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的 0 100
10670 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的 0 100
10680 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的 0 100 可拖移机动车
10690 使用教练车教学时有与教学无关的人员乘坐的 0 20
10701 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的 0 0
10720 驾驶安全设施不全的机动车的 0 0
10731 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 0 200
10740 不按规定倒车的 0 100
10750 在车门、车厢没有关好时行车的 0 50
10760 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的 0 200
10770 驾驶机动车下陡坡时熄火、空档滑行的 0 200
10780 机动车违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的 0 1000
10820 使用他人机动车驾驶证驾驶机动车的 0 200
10830 载货汽车、挂车未按照规定安装侧面及后下部防护装置、粘贴车身反光标识的 0 200
10840 改变车身颜色、更换发动机、车身或者车架,未按规定时限办理变更登记的 0 200
10850 机动车所有权转移后,现机动车所有人未按规定时限办理转移登记的 0 200
10860 机动车所有人办理变更登记、转移登记,机动车档案转出登记地车辆管理所后,未按照规定时限到住所地车辆管理所申请机动车转入的 0 200
10870 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 0 500 责令恢复
10880 以欺骗、贿赂等不正当手段办理补、换领机动车登记证书、号牌、行驶证和检验合格标志等业务的 0 200 收缴非法牌证,撤销登记,3年内不得申请机动车登记
10890 公路客运车辆违反规定载货的 0 500 扣留机动车、卸载
10900 机动车违反警告标志指示的 0 50
10910 机动车违反警告标线指示的 0 0
10920 公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的 0 200
10930 驾驶时观看电视的 0 50
10940 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的 0 200
11020 不按规定使用灯光的 1 50
11030 不按规定会车的 1 100
11081 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 1 0 扣留机动车
11090 未随车携带行驶证的 1 20 扣留机动车
11100 未随车携带驾驶证的 1 20 扣留机动车
11101 未随车携带驾驶证的,但能出示有效身份证件的 1 0
11111 机动车运载货物长度、宽度、高度超过规定的 1 200
11150 上路行驶的机动车未放置检验合格标志的 1 0 扣留机动车
12070 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 2 50
12080 机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 2 100
12090 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 2 100
12100 通过路口遇放行信号不依次通过的 2 200
12110 通过路口遇停止信号停在停车线以内或者路口内的 2 50
12120 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 2 200
12230 驾驶时拨打接听手持电话的 2 50
12250 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 2 200
12251 向外抛撒物品的 2 50
12280 路口遇有交通阻塞时未依次等候的 2 200
12430 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的 2 100
12440 在城市快速路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 2 50
13010 机动车逆向行驶的 3 200
13040 从前车右侧超车的 3 100
13050 前车左转弯时超车的 3 100
13060 前车掉头时超车的 3 100
13070 前车超车时超车的 3 100
13080 与对面来车有会车可能时超车的 3 100
13090 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 3 100
13100 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 3 100
13110 车辆在道路上发生故障或者事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置标志或者未按规定使用警示灯光的 3 100
13120 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的 3 200
13130 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的 3 100
13131 机动车通过交叉路口不按规定让行的 3 100
13140 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的 3 100
13150 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的 3 200
13160 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的 3 200
13170 载货汽车牵引多辆挂车的 3 0
13180 半挂牵引车牵引多辆挂车的 3 0
13200 小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的 3 50
13220 载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的 3 0
13230 大型载客汽车牵引挂车的 3 50
13240 中型载客汽车牵引挂车的 3 50
13250 低速载货汽车牵引挂车的 3 0
13260 三轮机动车汽车牵引挂车的 3 50
13270 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的 3 200
13330 不避让执行任务的特种车辆的 3 200
13340 机动车不避让盲人的 3 200
13400 机动车未按照规定期限进行安全技术检验的 3 200
13440 机动车违反禁令标志指示的 3 100
13441 机动车违反禁令标志指示的(在设有禁止左转弯标志的地段左转的)(仅限电子警察使用) 3 100
13442 机动车违反禁令标志指示的(在设有禁止通行标志的路段通行的)(仅限电子警察使用) 3 100
13443 机动车违反禁令标志指示的(货车、专业作业车、牵引车违反武汉市货车、专业作业车、牵引车禁止通行规定的)(仅限电子警察使用) 3 100
13450 机动车违反禁止标线指示的 3 100
13480 驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%的 3 200
13490 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 3 0
13500 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 3 0
13510 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 3 0
13520 驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 3 0
13530 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 3 200 扣留机动车,卸载
13540 驾驶危险物品运输车辆载物超过核定载质量未达30%的 3 500 扣留机动车、卸载
13550 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 3 50
13560 行经人行横道,未减速行驶的 3 100
13570 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 3 100
13580 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 3 100
16100 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的 6 1000 可拖移机动车
16170 机动车运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 6 200
16180 机动车运载危险物品时未悬挂警示标志的 6 200
16190 机动车运载危险物品时未采取必要的安全措施的 6 200
16210 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 6 200 扣留机动车,转员
16220 机动车在城市快速路上遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 6 200
16251 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 6 200
16260 驾驶公路客运车辆、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数未达20%的 6 200
16270 驾驶营运客车(不包括公共汽车)以外的其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的 6 200
16280 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 6 0
16290 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 6 0
16300 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 6 0
16310 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 6 0
16320 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 6 100
16330 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 6 100
16340 驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 6 100
16350 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 6 100
16360 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 6 100
16361 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 6 200
16370 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上不足100%的 6 500 扣留机动车,卸载
16371 驾驶货车载物超过核定载质量100%以上的 6 1000 扣留机动车,卸载
16380 驾驶货车违反规定载客的 6 500 扣留机动车、转员
16390 危险物品运输车辆载物超过核定载质量30%以上的 6 2000 扣留机动车
16400 驾驶机动车运载超限的不可解体的物品,未按指定的时间、路线、速度行驶的 6 200
16410 驾驶机动车运载超限的不可解体的物品,未悬挂明显标志的 6 200
16420 连续驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的 6 200 可拖移机动车
17050 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 12 2000
17090 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 12 200 可拖移机动车
17100 公路客运车辆载客超过额定乘员20%以上不足50%的 12 500 扣留机动车,转员
17101 公路客运车辆载客超过额定乘员50%以上不足100%的 12 1000 扣留机动车,转员
17102 公路客运车辆载客超过额定乘员100%以上的 12 2000 扣留机动车,转员
17120 饮酒后驾驶机动车的 12 2000 扣留驾驶证、可拖移机动车、可检验血液
17160 驾驶公路客运车辆、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数20%以上不足50%的 12 500 扣留机动车
17161 驾驶公路客运车辆、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数50%不足100%的 12 1000 扣留机动车
17162 驾驶公路客运车辆、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数100%以上的 12 2000 扣留机动车
17171 上道路行驶的机动车未取得机动车号牌的 12 200
17172 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 12 200 扣留机动车
17180 故意遮挡机动车号牌的 12 200
17190 故意污损机动车号牌的 12 200
17200 不按规定安装机动车号牌的 12 200
17210 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上不足70%的 12 500 扣留驾驶证
17211 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速70%以上的不足100% 12 1000 扣留驾驶证
17212 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速100%以上 12 2000 扣留驾驶证
17213 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路上行驶超过规定时速50%以上的不足70% 12 1000 扣留驾驶证
17214 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路上行驶超过规定时速70%以上的 12 2000 扣留驾驶证
17220 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 12 100
17230 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 12 100
17240 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 12 100
17250 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 12 100
17260 驾驶中型以上载客汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%以上不足70%的 12 500 扣留驾驶证
17261 驾驶中型以上载客汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速70%以上不足100%的 12 1000 扣留驾驶证
17262 驾驶中型以上载客汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速100%以上的 12 2000 扣留驾驶证
17270 驾驶中型以上载货汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%以上不足70%的 12 500 扣留驾驶证
17271 驾驶中型以上载货汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速70%以上不足100%的 12 1000 扣留驾驶证
17272 驾驶中型以上载货汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速100%以上的 12 2000 扣留驾驶证
17280 驾驶校车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%以上不足70%的 12 500 扣留驾驶证
17281 驾驶校车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速70%以上不足100%的 12 1000 扣留驾驶证
17282 驾驶校车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速100%以上的 12 2000 扣留驾驶证
17290 驾驶危险物品运输车辆在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%以上不足70%的 12 500 扣留驾驶证
17291 驾驶危险物品运输车辆在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速70%以上不足100%的 12 1000 扣留驾驶证
17292 驾驶危险物品运输车辆在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速100%以上的 12 2000 扣留驾驶证
17300 连续驾驶中型以上载客汽车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的 12 200 可拖移机动车
17310 连续驾驶危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的 12 200 可拖移机动车
20010 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 0 500
20020 非机动车违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的 0 500
20030 非机动车未依法登记,上道路行驶的 0 50 拒罚,可扣留非机动车
20040 非机动车逆向行驶的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20050 没有非机动车道的道路上,非机动车不靠车行道右侧行驶的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20051 非机动车在机动车之间穿行 0 50 拒罚,可以扣留非机动车
20060 非机动车违反规定使用其他车辆专用车道的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20071 非机动车不按照交通信号规定通行的 0 50 拒罚,可扣留非机动车
20080 非机动车驾驶人不服从交警指挥的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20090 非机动车未在非机动车道内行驶的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20091 非机动车进入城市快速路的 0 50 拒绝罚款,可以扣留非机动车
20100 醉酒驾驭畜力车的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20101 醉酒驾驶非机动车的 0 50 拒绝罚款,可以扣留非机动车
20110 驾驶残疾人机动轮椅车超速行驶的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20120 驾驶电动自行车超速行驶的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20131 非机动车违反规定载物的 0 50 拒罚,可扣留非机动车
20132 非机动车违反规定载人的 0 50 拒绝罚款,可以扣留非机动车
20140 非机动车不在规定地点停放的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20150 非机动车停放时妨碍其他车辆和行人通行的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20160 非机动车通过路口,转弯的非机动车不让直行的车辆、行人优先通行的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20170 非机动车通过路口,遇有前方路口交通阻塞时,强行进入的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20180 非机动车通过路口,向左转弯时,不靠路口中心点右侧转弯的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20190 非机动车遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20200 非机动车向右转弯遇同车道内有车等候放行信号不能转弯时,不依次等候的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20210 行经无灯控或交警指挥的路口,不让标志、标线指示优先通行的一方先行的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20220 行经无灯控、交警指挥或标志、标线控制的路口,无交通标志标线,不让右方道路的来车先行的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20230 行经无灯控或交警指挥的路口,右转弯的非机动车不让左转弯的车辆先行的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20240 驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道时不下车推行的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20250 有人行横道时,非机动车不从人行横道横过机动车道的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20260 有行人过街设施时,非机动车不从行人过街设施横过机动车道的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20270 非机动车借道行驶后不迅速驶回非机动车道的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20280 非机动车转弯时未减速慢行,伸手示意,突然猛拐的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20290 非机动车超车时妨碍被超越的车辆行驶的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20301 驾驶非机动车牵引车辆的 0 50 拒罚,可扣留非机动车
20311 驾驶非机动车攀扶车辆的 0 50 拒罚,可扣留非机动车
20321 非机动车被其他车辆牵引的 0 50 拒罚,可扣留非机动车
20330 驾驶非机动车时双手离把的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20340 驾驶非机动车时手中持物的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20350 驾驶非机动车时扶身并行的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20360 驾驶非机动车时互相追逐的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20370 驾驶非机动车时曲折竞驶的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20380 在道路上骑独轮自行车的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20390 在道路上骑2人以上骑行的自行车的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20400 非下肢残疾的人驾驶残疾人机动轮椅车的 0 50 拒罚,可扣留非机动车
20411 自行车加装动力装置的 0 50 拒罚,可扣留非机动车,收缴非法装置
20412 擅自改变电动自行车椅车结构、主要参数性能和指标的 0 50 拒绝罚款,可以扣留非机动车/收缴非法装置
20421 三轮车加装动力装置的 0 50 拒罚,可扣留非机动车,收缴非法装置
20422 擅自改变残疾人机动轮椅车结构、主要参数性能和指标的 0 50 拒绝罚款,可以扣留非机动车/收缴非法装置
20430 在道路上学习驾驶非机动车的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20440 非机动车不避让盲人的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20450 驾驭畜力车横过道路时,驾驭人未下车牵引牲畜的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20460 畜力车并行的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20470 驾驶畜力车时驾驭人离开车辆的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20480 驾驶畜力车时在容易发生危险的路段超车的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20490 驾驶两轮畜力车不下车牵引牲畜的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20500 使用未经驯服的牲畜驾车的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20510 随车幼畜未栓系的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20520 停放畜力车时未拉紧车闸的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20530 停放畜力车时未栓系牲畜的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20540 未满12周岁驾驶自行车、三轮车的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
20550 未满16周岁驾驶、驾驭电动自行车、残疾人机动轮椅、畜力车的 0 20 拒罚,可扣留非机动车
30010 行人违反交通信号通行的 0 10
30020 行人不服从交警指挥的 0 10
30030 行人不在人行道内行走的 0 10
30031 行人进入城市快速路的 0 50 责令其迅速离去,拒不离去的,可强行带离
30040 行人在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不靠路边行走的 0 10
30050 行人横过道路未走人行横道或过街设施的 0 10
30060 行人跨越道路隔离设施的 0 50
30070 行人倚坐道路隔离设施的 0 50
30080 行人扒车的 0 10
30090 行人强行拦车的 0 50
30100 行人实施其他妨碍交通安全的行为的 0 10
30101 在机动车道内兜售物品的 0 50
30102 在机动车道内散发广告的 0 50
30110 学龄前儿童以及不能辨认或不能控制自己行为的精神疾病患者、智力障碍者在道路上通行时,没有其监护人或对其负有管理职责的人带领的 0 10
30120 盲人在道路上通行,未使用导盲手段的 0 10
30130 行人不按规定通过铁路道口的 0 10
30140 在道路上使用滑行工具的 0 10
30150 行人在车行道内坐卧、停留、嬉闹的 0 10
30160 行人有追车、抛物击车等妨碍道路交通安全的行为的 0 10
