注册就送1000积分 邀请好友送500积分 签到享好礼!

您现在的位置: 首页 > 其他 > 出行 > 正文

开阳高速今日实时路况查询(堵车车祸封道最新状况)

2016-10-01 00:58 来源:bestunion 编辑:叶砚 评论(0) 分享 手机版

  导语:今天开阳高速 发生什么状况了?为什么堵车?是什么原因造成的,开阳高速哪里发生车祸了吗?平时堵吗?节假日十一国庆、元旦、春节过年的时候G15会不会堵车?

  据了解,全国高速路况实时查询系统已经上线,添加微信公众号:车查查,可查询开阳高速及全国所有地区高速路况信息。

查开阳高速路况有哪些方法?

  方法一:电话查询

  目前全国高速公路统一查询电话是12122,不过也有省份用96122、96669等,如遇电话打不通,可参考方法二。

  方法二:手机微信查询(推荐

  使用全国高速路况实时查询系统,可通过手机随时随地的查询开阳高速路况情况。

  使用方法:添加微信公众号:车查查,输入“开阳高速”即可查询的最新实时路况。

G15开阳高速路况

  (温馨提醒:如查今日最新路况,加微信公众号:车查查

  截至上午12:58,G15开阳高速高速路况信息如下:

  2016-10-01 00:17: 10-01 00:17 S32西部沿海高速往开阳高速方向,广海站至汶村站(K81+700-K120+365)发生车流量大 事件,现场交通缓慢;据高德地图提示23:32行驶缓慢区间1.22公里,行驶速度17公里/小时;事件仍在进行中。【西部沿海监控中心】

  2016-09-30 23:46: 09-30 23:46 S32西部沿海高速往开阳高速方向,崖南站至都斛站(K60+000)发生追尾 事件,现场交通缓慢;据高德地图提示23:32行驶缓慢区间1.32公里,行驶速度11公里/小时;事件仍在进行中。【西部沿海监控中心】

  2016-09-30 23:31: 09-30 23:31 G15开阳高速往海南方向,水口站至开平站(K3167+350)主线车流量大,现场交通拥堵;据高德地图提示23:22行驶缓慢区间1.09公里,行驶速度16公里/小时;事件仍在进行中。【开阳监控中心】

  2016-09-30 23:13: 09-30 23:13 S32西部沿海高速往开阳高速方向,珠港站至金门站(K31+100-K35+925)发生车流量大 事件,现场交通缓慢;据高德地图提示22:41行驶缓慢区间1.25公里,行驶速度6公里/小时;事件仍在进行中。【西部沿海监控中心】

  2016-09-30 23:01: 09-30 23:01 G15开阳高速往海南方向,阳江站至白沙站(K3281+100)发生追尾事故,占据第一车道;现场交通缓慢;据高德地图提示22:53行驶缓慢区间1.33公里,行驶速度11公里/小时;事件仍在进行中。【开阳监控中心】

  2016-09-30 22:32: 09-30 22:32 G15开阳高速往海南方向,奕垌立交至阳江站(K3264+850)主线车流量大,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【开阳监控中心】

  2016-09-30 22:26: 09-30 22:26 G15开阳高速往海南方向,恩城站至大槐站(K3227+200)发生五辆小车追尾事故,占据第一车道;现场交通缓慢;事件仍在进行中。【开阳监控中心】

  2016-09-30 22:01: 09-30 22:01 G15开阳高速往海南方向,阳江站至白沙站(K3271+120)主线车流量大,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【开阳监控中心】

  2016-09-30 21:28: 09-30 21:28 S32西部沿海高速往开阳高速方向,崖南站至都斛站(K41+165-K60+180)发生追尾 事件,占据第一车道;现场交通缓慢;据高德地图提示21:20行驶缓慢区间1.09公里,行驶速度19公里/小时;事件仍在进行中。【西部沿海监控中心】

  2016-09-30 20:32: 09-30 20:32 G15开阳高速往海南方向,恩城站至大槐站(K3230+000)发生五辆小车追尾事故,占据应急车道;现场交通缓慢;事件仍在进行中。【开阳监控中心】

更多:

1.开阳高速程路线图及路况(最新地图)

2.G15开阳高速有堵车事故封道吗?最新实时路况信息查询

3.开阳高速今天有没有堵车?实时路况信息查询

相关阅读
车友评论
关于bestunion | 网站地图 | 人才招募 | 免责声明 | 建议与投诉 | 联系我们

Copyright © 2012-2016 www.bestunion.cn 车主联盟 版权所有