注册就送1000积分 邀请好友送500积分 签到享好礼!

您现在的位置: 首页 > 其他 > 出行 > 正文

阳茂高速今日实时路况查询(堵车车祸封道最新状况)

2016-10-01 01:16 来源:bestunion 编辑:叶砚 评论(0) 分享 手机版

  导语:今天阳茂高速 发生什么状况了?为什么堵车?是什么原因造成的,阳茂高速哪里发生车祸了吗?平时堵吗?节假日十一国庆、元旦、春节过年的时候G15会不会堵车?

  据了解,全国高速路况实时查询系统已经上线,添加微信公众号:车查查,可查询阳茂高速及全国所有地区高速路况信息。

查阳茂高速路况有哪些方法?

  方法一:电话查询

  目前全国高速公路统一查询电话是12122,不过也有省份用96122、96669等,如遇电话打不通,可参考方法二。

  方法二:手机微信查询(推荐

  使用全国高速路况实时查询系统,可通过手机随时随地的查询阳茂高速路况情况。

  使用方法:添加微信公众号:车查查,输入“阳茂高速”即可查询的最新实时路况。

G15阳茂高速路况

  (温馨提醒:如查今日最新路况,加微信公众号:车查查

  截至上午01:16,G15阳茂高速高速路况信息如下:

  2016-09-30 20:59: 09-30 20:59 G15阳茂高速往海南方向,织篢站至新墟站(K3316+076),主线车流量大,现场交通拥堵;事件仍在进行中。【阳茂监控中心】

  2016-09-30 18:39: 09-30 18:39 G15阳茂高速往海南方向,织篢站至新墟站(K3322+200),发生五辆小车追尾事故,占据硬路肩,第一车道与第二车道缓慢通行;据高德地图提示18:17行驶缓慢区间1.41公里,行驶速度11公里/小时;事件仍在进行中。【阳茂监控中心】

  2016-09-30 11:48: 09-30 11:48 G15阳茂高速往海南方向,织篢站至新墟站(K3325+400),发生五辆小车追尾事故,占据硬路肩;现场交通缓慢;据高德地图提示,12:09行驶缓慢区间1.728公里,行驶速度9公里/小时,事件仍在进行中。【阳茂监控中心】

  2016-09-30 04:14: 09-30 04:14 G15阳茂高速往海南方向,开阳白沙站至阳茂程村站(K3294+836),发生一辆油罐车追尾一辆大巴车事故,占据第二车道与硬路肩,第一车道通行,事件仍在进行中。【阳茂监控中心】

  2016-09-30 04:14: 09-30 04:14 G15阳茂高速往海南方向,开阳白沙站至阳茂程村站(K3294+836),发生一辆油罐车(无泄漏)追尾一辆大巴车事故,占据第二车道与硬路肩,第一车道通行,事件仍在进行中。【阳茂监控中心】

  2016-09-30 04:14: 09-30 04:14 G15阳茂高速往海南方向,开阳白沙站至阳茂程村站(K3294+836),发生一辆油罐车(无泄漏)追尾一辆大巴车事故,占据第二车道与硬路肩,第一车道缓慢通行;据高德地图提示,05:27行驶缓慢区间1.024公里,行驶速度8公里/小时,事件仍在进行中。【阳茂监控中心】

  2016-09-28 10:14: 09-28 10:14 G15阳茂高速,交警实施交通管制,程村站、织篢站入口双向封闭对所有车辆进行限行。【阳茂监控中心】

  2016-09-25 15:17: 09-25 15:17 G15阳茂高速往广州方向,K3300+500(织篢站至程村站路段),发生四辆小车与一辆拖挂车追尾事故,现场封闭硬路肩与第一车道,第二车道缓慢通行,事件仍在进行中。【阳茂监控中心】

  2016-09-24 03:52: 09-24 03:52 G15阳茂高速往海南方向,K3337+480(新墟站至马踏站路段),发生两辆拖挂车追尾事故,现场交通中断,事件仍在进行中。【阳茂监控中心】

  2016-09-24 03:40: 09-24 03:40 G15阳茂高速往海南方向,K3337+480(新墟站至马踏站路段),发生两辆拖挂车追尾事故,现场封闭硬路肩与第二车道,第一车道缓慢通行;05:03 交警实施交通管制,新墟站往海南方向出口分流,入口往海南方向封闭,分流车辆可绕行地方路至马踏站重新上高速,事件仍在进行中。【阳茂监控中心】

更多:

1.阳茂高速全程最新路线图(地图+实时路况查询)

2.G15阳茂高速今明两天有堵车事故封道吗?手机实时路况信息查询

3.阳茂高速事故堵车封道消息,入口关闭情况实时查询

相关阅读
车友评论
关于bestunion | 网站地图 | 人才招募 | 免责声明 | 建议与投诉 | 联系我们

Copyright © 2012-2016 www.bestunion.cn 车主联盟 版权所有