注册就送1000积分 邀请好友送500积分 签到享好礼!

您现在的位置: 首页 > 其他 > 高速公路 > 正文

甬舟高速实时路况:管制封路,[cp]舟山高速路况:受台风外围影响..

2018-10-05 11:05 来源:车查查微信公众号 编辑:叶砚 评论(0) 分享 手机版

  前方车友在发布一条最新路况消息:甬舟高速有管制封路,当时车辆位置在(,)。

  报告内容:“[cp]舟山高速路况:受台风外围影响,目前辖区风力8-9级,G9211甬舟高速全程限速40km/h,请提醒车辆控制车速,确保安全。 ​​​”。

  报告时间:“2018年10月05日11时05分”。

  最新甬舟高速路况查询方法:关注微信公众号:车查查,发送高速公路名称或代码,城市名称即可查询最新的实时路况。

  甬舟高速更多路况消息:

  2018-10-05 11:05: [车友吐槽|甬舟][cp]舟山高速路况:受台风外围影响,目前辖区风力8-9级,G9211甬舟高速全程限速40km/h,请提醒车辆控制车速,确保安全。 ​​​

  2018-10-05 11:05: [车友吐槽|甬舟][cp]舟山高速路况:受台风外围影响,目前辖区风力8-9级,G9211甬舟高速全程限速40km/h,请提醒车辆控制车速,确保安全。 ​​​

  2018-10-05 10:24: [车友吐槽|甬舟][舟山高速路况:G9211甬舟高速目前风力8-9级,全程限速60KM/H;据气象部门预测,台风“康妮”在12至18时将对辖区影响最大,届时高速交警将根据台风对辖区的影响,可能采取限行、封道等措施。目前大桥通行正常。 ​ ​​

  2018-10-05 10:24: [车友吐槽|甬舟][舟山高速路况:G9211甬舟高速目前风力8-9级,全程限速60KM/H;据气象部门预测,台风“康妮”在12至18时将对辖区影响最大,届时高速交警将根据台风对辖区的影响,可能采取限行、封道等措施。目前大桥通行正常。 ​ ​​

  2018-10-05 10:24: [车友吐槽|甬舟][舟山高速路况:G9211甬舟高速目前风力8-9级,全程限速60KM/H;据气象部门预测,台风“康妮”在12至18时将对辖区影响最大,届时高速交警将根据台风对辖区的影响,可能采取限行、封道等措施。目前大桥通行正常。 ​ ​​

  2018-10-05 10:00: 舟山高速路况:G9211甬舟高速目前风力8-9级,全程限速60KM/H。

  2018-10-05 08:57: [车友吐槽|甬舟]g9211已经限速60

  2018-10-05 08:57: [车友吐槽|甬舟]g9211已经限速60

  2018-10-05 08:56: [车友吐槽|甬舟]g9211已经限速60

  2018-10-05 08:56: [车友吐槽|甬舟]g9211已经限速60

相关阅读
车友评论
关于bestunion | 网站地图 | 人才招募 | 免责声明 | 建议与投诉 | 联系我们

Copyright © 2012-2016 www.bestunion.cn 车主联盟 版权所有