| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 湖北 | 武汉 | 洪山 |
| 2 | 湖北 | 武汉 | 江夏 |
| 3 | 湖北 | 咸宁 | 嘉鱼 |
| 4 | 湖北 | 咸宁 | 通城 |
| 5 | 湖北 | 咸宁 | 崇阳 |
| 6 | 湖北 | 咸宁 | 赤壁 |
| 7 | 湖南 | 长沙 | 长沙 |
| 8 | 湖南 | 长沙 | 浏阳 |
| 9 | 湖南 | 株洲 | 茶陵 |
| 10 | 湖南 | 株洲 | 炎陵 |
| 11 | 湖南 | 株洲 | 醴陵 |
| 12 | 湖南 | 岳阳 | 平江 |
| 13 | 湖南 | 郴州 | 汝城 |
| 14 | 湖南 | 郴州 | 桂东 |
| 15 | 广东 | 韶关 | 始兴 |
| 16 | 广东 | 韶关 | 仁化 |
| 17 | 广东 | 韶关 | 翁源 |
| 18 | 广东 | 韶关 | 新丰 |
| 19 | 广东 | 深圳 | 龙岗 |
| 20 | 广东 | 惠州 | 惠城 |
| 21 | 广东 | 惠州 | 惠阳 |
| 22 | 广东 | 惠州 | 博罗 |
| 23 | 广东 | 惠州 | 龙门 |
| 24 | 湖南 | 株洲 | 攸 |
| 25 | 广东 | 东莞 | 东莞 |
高速编号: G0422
通车时间:2018年12月28日
总里程数:1083.000千米
起点:武汉
终点:深圳
别称/曾用名:武汉-深圳高速公路