| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 上海 | 崇明区 | |
| 2 | 江苏 | 南通 | 如皋 |
| 3 | 江苏 | 南通 | 南通 |
| 4 | 江苏 | 扬州 | 江都 |
| 5 | 江苏 | 泰州 | 泰兴 |
| 6 | 江苏 | 泰州 | 靖江 |
| 7 | 江苏 | 南京 | 六合 |
| 8 | 江苏 | 南通 | 启东 |
| 9 | 江苏 | 南通 | 海门 |
| 10 | 江苏 | 扬州 | 扬州 |
| 11 | 江苏 | 扬州 | 仪征 |
| 12 | 江苏 | 南京 | 浦口 |
| 13 | 河南 | 南阳 | 宛城 |
| 14 | 河南 | 南阳 | 卧龙 |
| 15 | 河南 | 南阳 | 西峡 |
| 16 | 河南 | 南阳 | 镇平 |
| 17 | 河南 | 南阳 | 内乡 |
| 18 | 河南 | 南阳 | 唐河 |
| 19 | 河南 | 南阳 | 桐柏 |
| 20 | 河南 | 信阳 | 浉河 |
| 21 | 河南 | 信阳 | 平桥 |
| 22 | 河南 | 信阳 | 罗山 |
| 23 | 河南 | 信阳 | 光山 |
| 24 | 河南 | 信阳 | 商城 |
| 25 | 河南 | 信阳 | 固始 |
| 26 | 河南 | 信阳 | 潢川 |
| 27 | 河南 | 驻马店 | 泌阳 |
| 28 | 陕西 | 商洛 | 商州 |
| 29 | 陕西 | 商洛 | 丹凤 |
| 30 | 陕西 | 商洛 | 商南 |
| 31 | 安徽 | 滁州 | 全椒 |
| 32 | 安徽 | 六安 | 金安 |
| 33 | 安徽 | 六安 | 叶集 |
| 34 | 安徽 | 合肥 | 蜀山 |
| 35 | 安徽 | 合肥 | 瑶海 |
| 36 | 安徽 | 合肥 | 巢湖 |
| 37 | 安徽 | 合肥 | 长丰 |
| 38 | 安徽 | 合肥 | 肥东 |
| 39 | 江苏 | 扬州 | 仪征市 |
| 40 | 陕西 | 西安 | 蓝田 |
高速编号: G40
通车时间:2012年8月14日
总里程数:1490.000千米
起点:上海
终点:西安
别称/曾用名:上海-西安高速公路