| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 重庆 | 巫山县 | |
| 2 | 江苏 | 无锡 | 无锡 |
| 3 | 江苏 | 南京 | 南京 |
| 4 | 江苏 | 镇江 | 句容 |
| 5 | 江苏 | 常州 | 常州 |
| 6 | 江苏 | 镇江 | 丹阳 |
| 7 | 江苏 | 南京 | 雨花台 |
| 8 | 湖北 | 武汉 | 东西湖 |
| 9 | 湖北 | 武汉 | 黄陂 |
| 10 | 湖北 | 宜昌 | 夷陵 |
| 11 | 湖北 | 宜昌 | 当阳 |
| 12 | 湖北 | 荆门 | 掇刀 |
| 13 | 湖北 | 荆门 | 京山 |
| 14 | 湖北 | 荆门 | 钟祥 |
| 15 | 湖北 | 孝感 | 应城 |
| 16 | 湖北 | 孝感 | 汉川 |
| 17 | 湖北 | 黄冈 | 红安 |
| 18 | 湖北 | 黄冈 | 麻城 |
| 19 | 湖北 | 恩施 | 巴东 |
| 20 | 四川 | 成都 | 青白江 |
| 21 | 四川 | 成都 | 金堂 |
| 22 | 四川 | 德阳 | 中江 |
| 23 | 四川 | 遂宁 | 船山 |
| 24 | 四川 | 遂宁 | 蓬溪 |
| 25 | 四川 | 遂宁 | 大英 |
| 26 | 四川 | 南充 | 嘉陵 |
| 27 | 四川 | 广安 | 广安 |
| 28 | 四川 | 广安 | 岳池 |
| 29 | 四川 | 广安 | 邻水 |
| 30 | 四川 | 广安 | 华蓥 |
| 31 | 安徽 | 六安 | 金寨 |
| 32 | 湖北 | 宜昌 | 兴山 |
| 33 | 湖北 | 天门 | 天门 |
高速编号: G42
通车时间:
总里程数:千米
起点:
终点:
别称/曾用名: