| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 浙江 | 杭州 | 余杭区 |
| 2 | 浙江 | 杭州 | 临安市 |
| 3 | 湖北 | 黄石 | 阳新 |
| 4 | 湖北 | 咸宁 | 通城 |
| 5 | 湖北 | 咸宁 | 崇阳 |
| 6 | 湖北 | 咸宁 | 通山 |
| 7 | 湖南 | 岳阳 | 岳阳楼 |
| 8 | 湖南 | 岳阳 | 君山 |
| 9 | 湖南 | 岳阳 | 华容 |
| 10 | 湖南 | 岳阳 | 临湘 |
| 11 | 湖南 | 常德 | 鼎城 |
| 12 | 湖南 | 常德 | 安乡 |
| 13 | 湖南 | 常德 | 桃源 |
| 14 | 湖南 | 怀化 | 沅陵 |
| 15 | 湖南 | 湘西 | 吉首 |
| 16 | 湖南 | 湘西 | 泸溪 |
| 17 | 湖南 | 湘西 | 凤凰 |
| 18 | 贵州 | 六盘水 | 水城 |
| 19 | 贵州 | 遵义 | 红花岗 |
| 20 | 贵州 | 遵义 | 播州 |
| 21 | 贵州 | 遵义 | 凤冈 |
| 22 | 贵州 | 遵义 | 湄潭 |
| 23 | 贵州 | 毕节 | 七星关 |
| 24 | 贵州 | 毕节 | 大方 |
| 25 | 贵州 | 毕节 | 金沙 |
| 26 | 贵州 | 毕节 | 纳雍 |
| 27 | 贵州 | 铜仁 | 碧江 |
| 28 | 贵州 | 铜仁 | 江口 |
| 29 | 贵州 | 铜仁 | 思南 |
| 30 | 贵州 | 铜仁 | 德江 |
| 31 | 云南 | 昆明 | 盘龙 |
| 32 | 云南 | 昆明 | 官渡 |
| 33 | 云南 | 昆明 | 西山 |
| 34 | 云南 | 昆明 | 嵩明 |
| 35 | 云南 | 曲靖 | 麒麟 |
| 36 | 云南 | 曲靖 | 马龙 |
| 37 | 云南 | 曲靖 | 沾益 |
| 38 | 云南 | 曲靖 | 宣威 |
| 39 | 云南 | 保山 | 隆阳 |
| 40 | 云南 | 保山 | 龙陵 |
| 41 | 云南 | 楚雄 | 楚雄 |
| 42 | 云南 | 楚雄 | 南华 |
| 43 | 云南 | 楚雄 | 禄丰 |
| 44 | 云南 | 德宏 | 芒市 |
| 45 | 安徽 | 黄山 | 屯溪 |
| 46 | 安徽 | 黄山 | 歙县 |
| 47 | 安徽 | 黄山 | 休宁 |
| 48 | 江西 | 景德镇 | 浮梁 |
| 49 | 江西 | 九江 | 濂溪 |
| 50 | 江西 | 九江 | 浔阳 |
| 51 | 江西 | 九江 | 都昌 |
| 52 | 江西 | 九江 | 湖口 |
| 53 | 江西 | 九江 | 瑞昌 |
| 54 | 江西 | 上饶 | 鄱阳 |
| 55 | 江西 | 上饶 | 婺源 |
| 56 | 云南 | 昆明 | 安宁 |
| 57 | 湖南 | 益阳 | 南 |
| 58 | 贵州 | 铜仁 | 松桃苗族自治 |
| 59 | 贵州 | 铜仁 | 印江土家族苗族自治 |
| 60 | 云南 | 昆明 | 寻甸回族彝族自治县 |
| 61 | 江西 | 九江 | 柴桑 |
高速编号: G56
通车时间:
总里程数:千米
起点:杭州
终点:瑞丽
别称/曾用名: