| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 上海 | 松江区 | |
| 2 | 浙江 | 衢州 | 常山县 |
| 3 | 浙江 | 衢州 | 柯城区 |
| 4 | 浙江 | 嘉兴 | 南湖区 |
| 5 | 浙江 | 嘉兴 | 秀洲区 |
| 6 | 浙江 | 金华 | 义乌市 |
| 7 | 浙江 | 金华 | 金东区 |
| 8 | 浙江 | 杭州 | 江干区 |
| 9 | 浙江 | 杭州 | 萧山区 |
| 10 | 浙江 | 绍兴 | 绍兴县 |
| 11 | 浙江 | 绍兴 | 诸暨市 |
| 12 | 浙江 | 金华 | 浦江县 |
| 13 | 浙江 | 金华 | 婺城区 |
| 14 | 浙江 | 金华 | 兰溪市 |
| 15 | 浙江 | 衢州 | 龙游县 |
| 16 | 浙江 | 衢州 | 衢江区 |
| 17 | 浙江 | 嘉兴 | 嘉善县 |
| 18 | 浙江 | 嘉兴 | 桐乡市 |
| 19 | 浙江 | 嘉兴 | 海宁市 |
| 20 | 浙江 | 绍兴 | 柯桥 |
| 21 | 湖南 | 株洲 | 荷塘 |
| 22 | 湖南 | 株洲 | 芦淞 |
| 23 | 湖南 | 株洲 | 醴陵 |
| 24 | 湖南 | 湘潭 | 雨湖 |
| 25 | 湖南 | 湘潭 | 岳塘 |
| 26 | 湖南 | 湘潭 | 湘乡 |
| 27 | 湖南 | 邵阳 | 双清 |
| 28 | 湖南 | 邵阳 | 大祥 |
| 29 | 湖南 | 邵阳 | 邵东 |
| 30 | 湖南 | 邵阳 | 隆回 |
| 31 | 湖南 | 邵阳 | 洞口 |
| 32 | 湖南 | 怀化 | 中方 |
| 33 | 湖南 | 怀化 | 洪江 |
| 34 | 湖南 | 娄底 | 双峰 |
| 35 | 贵州 | 贵阳 | 花溪 |
| 36 | 贵州 | 贵阳 | 观山湖 |
| 37 | 贵州 | 贵阳 | 清镇 |
| 38 | 贵州 | 安顺 | 西秀 |
| 39 | 贵州 | 安顺 | 平坝 |
| 40 | 贵州 | 黔西南 | 普安 |
| 41 | 贵州 | 黔西南 | 晴隆 |
| 42 | 贵州 | 黔东南 | 凯里 |
| 43 | 贵州 | 黔东南 | 三穗 |
| 44 | 贵州 | 黔东南 | 镇远 |
| 45 | 贵州 | 黔东南 | 岑巩 |
| 46 | 贵州 | 黔东南 | 剑河 |
| 47 | 贵州 | 黔东南 | 麻江 |
| 48 | 贵州 | 黔南 | 福泉 |
| 49 | 贵州 | 黔南 | 贵定 |
| 50 | 贵州 | 黔南 | 龙里 |
| 51 | 云南 | 曲靖 | 麒麟 |
| 52 | 云南 | 曲靖 | 富源 |
| 53 | 云南 | 曲靖 | 沾益 |
| 54 | 贵州 | 黔东南 | 台江 |
| 55 | 江西 | 南昌 | 南昌 |
| 56 | 江西 | 南昌 | 新建 |
| 57 | 江西 | 南昌 | 进贤 |
| 58 | 江西 | 萍乡 | 湘东 |
| 59 | 江西 | 萍乡 | 上栗 |
| 60 | 江西 | 萍乡 | 芦溪 |
| 61 | 江西 | 新余 | 渝水 |
| 62 | 江西 | 新余 | 分宜 |
| 63 | 江西 | 鹰潭 | 余江 |
| 64 | 江西 | 鹰潭 | 贵溪 |
| 65 | 江西 | 宜春 | 袁州 |
| 66 | 江西 | 宜春 | 丰城 |
| 67 | 江西 | 宜春 | 樟树 |
| 68 | 江西 | 宜春 | 高安 |
| 69 | 江西 | 上饶 | 信州 |
| 70 | 江西 | 上饶 | 铅山 |
| 71 | 江西 | 上饶 | 弋阳 |
| 72 | 江西 | 抚州 | 东乡 |
| 73 | 浙江 | 嘉兴 | 嘉善县 |
| 74 | 浙江 | 嘉兴 | 海宁市 |
| 75 | 湖南 | 怀化 | 芷江侗族自治 |
| 76 | 湖南 | 怀化 | 新晃侗族自治 |
| 77 | 贵州 | 六盘水 | 盘州 |
| 78 | 贵州 | 安顺 | 关岭布依族苗族自治 |
| 79 | 贵州 | 安顺 | 镇宁布依族苗族自治 |
| 80 | 江西 | 上饶 | 广信 |
高速编号: G60
通车时间:
总里程数:千米
起点:上海
终点:昆明
别称/曾用名: