| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 湖北 | 武汉 | 江夏 |
| 2 | 湖北 | 武汉 | 黄陂 |
| 3 | 湖北 | 武汉 | 新洲 |
| 4 | 湖北 | 十堰 | 茅箭 |
| 5 | 湖北 | 十堰 | 张湾 |
| 6 | 湖北 | 十堰 | 郧阳 |
| 7 | 湖北 | 十堰 | 郧西 |
| 8 | 湖北 | 十堰 | 丹江口 |
| 9 | 湖北 | 襄阳 | 襄州 |
| 10 | 湖北 | 襄阳 | 谷城 |
| 11 | 湖北 | 襄阳 | 老河口 |
| 12 | 湖北 | 襄阳 | 枣阳 |
| 13 | 湖北 | 孝感 | 孝南 |
| 14 | 湖北 | 孝感 | 云梦 |
| 15 | 湖北 | 孝感 | 安陆 |
| 16 | 湖北 | 黄冈 | 黄梅 |
| 17 | 湖北 | 随州 | 曾都 |
| 18 | 陕西 | 咸阳 | 渭城 |
| 19 | 陕西 | 咸阳 | 乾县 |
| 20 | 陕西 | 咸阳 | 礼泉 |
| 21 | 陕西 | 咸阳 | 永寿 |
| 22 | 陕西 | 咸阳 | 长武 |
| 23 | 陕西 | 商洛 | 商州 |
| 24 | 陕西 | 商洛 | 山阳 |
| 25 | 福建 | 福州 | 闽侯 |
| 26 | 福建 | 福州 | 闽清 |
| 27 | 福建 | 三明 | 尤溪 |
| 28 | 福建 | 三明 | 沙县 |
| 29 | 福建 | 三明 | 将乐 |
| 30 | 江西 | 南昌 | 南昌 |
| 31 | 江西 | 南昌 | 新建 |
| 32 | 江西 | 南昌 | 进贤 |
| 33 | 江西 | 九江 | 濂溪 |
| 34 | 江西 | 九江 | 永修 |
| 35 | 江西 | 九江 | 德安 |
| 36 | 江西 | 九江 | 庐山 |
| 37 | 江西 | 九江 | 共青城 |
| 38 | 江西 | 抚州 | 临川 |
| 39 | 江西 | 抚州 | 南城 |
| 40 | 江西 | 抚州 | 黎川 |
| 41 | 甘肃 | 平凉 | 泾川 |
| 42 | 宁夏 | 吴忠 | 同心 |
| 43 | 宁夏 | 固原 | 原州 |
| 44 | 宁夏 | 固原 | 泾源 |
| 45 | 宁夏 | 中卫 | 海原 |
| 46 | 陕西 | 西安 | 灞桥 |
| 47 | 湖北 | 随州 | 随 |
| 48 | 陕西 | 西安 | 未央 |
| 49 | 陕西 | 西安 | 蓝田 |
| 50 | 陕西 | 咸阳 | 彬州 |
高速编号: G70
通车时间:
总里程数:千米
起点:
终点:
别称/曾用名: