| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 湖南 | 郴州 | 北湖 |
| 2 | 湖南 | 郴州 | 桂阳 |
| 3 | 湖南 | 郴州 | 宜章 |
| 4 | 湖南 | 郴州 | 嘉禾 |
| 5 | 湖南 | 郴州 | 汝城 |
| 6 | 湖南 | 永州 | 宁远 |
| 7 | 湖南 | 永州 | 蓝山 |
| 8 | 广西 | 桂林 | 临桂 |
| 9 | 广西 | 桂林 | 灌阳 |
| 10 | 四川 | 成都 | 龙泉驿 |
| 11 | 四川 | 成都 | 简阳 |
| 12 | 四川 | 泸州 | 江阳 |
| 13 | 四川 | 泸州 | 纳溪 |
| 14 | 四川 | 泸州 | 龙马潭 |
| 15 | 四川 | 泸州 | 泸县 |
| 16 | 四川 | 泸州 | 叙永 |
| 17 | 四川 | 内江 | 东兴 |
| 18 | 四川 | 内江 | 资中 |
| 19 | 四川 | 内江 | 隆昌 |
| 20 | 贵州 | 贵阳 | 南明 |
| 21 | 贵州 | 贵阳 | 清镇 |
| 22 | 贵州 | 毕节 | 七星关 |
| 23 | 贵州 | 毕节 | 织金 |
| 24 | 贵州 | 毕节 | 纳雍 |
| 25 | 贵州 | 黔东南 | 榕江 |
| 26 | 贵州 | 黔东南 | 从江 |
| 27 | 贵州 | 黔南 | 都匀 |
| 28 | 贵州 | 黔南 | 贵定 |
| 29 | 贵州 | 黔南 | 龙里 |
| 30 | 福建 | 厦门 | 海沧 |
| 31 | 福建 | 漳州 | 芗城 |
| 32 | 福建 | 漳州 | 长泰 |
| 33 | 福建 | 漳州 | 南靖 |
| 34 | 福建 | 漳州 | 龙海 |
| 35 | 福建 | 龙岩 | 新罗 |
| 36 | 福建 | 龙岩 | 长汀 |
| 37 | 福建 | 龙岩 | 上杭 |
| 38 | 福建 | 龙岩 | 连城 |
| 39 | 江西 | 赣州 | 章贡 |
| 40 | 江西 | 赣州 | 上犹 |
| 41 | 江西 | 赣州 | 崇义 |
| 42 | 江西 | 赣州 | 于都 |
| 43 | 江西 | 赣州 | 会昌 |
| 44 | 江西 | 赣州 | 瑞金 |
| 45 | 江西 | 赣州 | 南康 |
| 46 | 四川 | 内江 | 中 |
| 47 | 湖南 | 永州 | 道 |
| 48 | 广西 | 柳州 | 三江侗族自治 |
| 49 | 广西 | 桂林 | 龙胜各族自治 |
| 50 | 四川 | 资阳 | 雁江 |
| 51 | 贵州 | 黔南 | 三都水族自治县 |
| 52 | 江西 | 赣州 | 赣县区 |
高速编号: G76
通车时间:
总里程数:千米
起点:
终点:
别称/曾用名: