| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 广东 | 韶关 | 翁源 |
| 2 | 广东 | 汕头 | 龙湖 |
| 3 | 广东 | 肇庆 | 怀集 |
| 4 | 广东 | 梅州 | 丰顺 |
| 5 | 广东 | 河源 | 龙川 |
| 6 | 广东 | 河源 | 连平 |
| 7 | 广东 | 河源 | 东源 |
| 8 | 广东 | 清远 | 阳山 |
| 9 | 广东 | 清远 | 清新 |
| 10 | 广东 | 清远 | 英德 |
| 11 | 广东 | 揭阳 | 榕城 |
| 12 | 广东 | 揭阳 | 揭东 |
| 13 | 广东 | 梅州 | 兴宁 |
| 14 | 广西 | 柳州 | 鱼峰 |
| 15 | 广西 | 柳州 | 柳南 |
| 16 | 广西 | 柳州 | 柳北 |
| 17 | 广西 | 柳州 | 柳城 |
| 18 | 广西 | 柳州 | 鹿寨 |
| 19 | 广西 | 桂林 | 荔浦 |
| 20 | 广西 | 百色 | 右江 |
| 21 | 广西 | 百色 | 田林 |
| 22 | 广西 | 贺州 | 八步 |
| 23 | 广西 | 贺州 | 平桂 |
| 24 | 广西 | 河池 | 金城江 |
| 25 | 广西 | 河池 | 东兰 |
| 26 | 广西 | 河池 | 宜州 |
| 27 | 贵州 | 黔西南 | 兴义 |
| 28 | 贵州 | 黔西南 | 册亨 |
| 29 | 贵州 | 黔西南 | 安龙 |
| 30 | 云南 | 昆明 | 官渡 |
| 31 | 云南 | 昆明 | 呈贡 |
| 32 | 云南 | 昆明 | 宜良 |
| 33 | 云南 | 曲靖 | 陆良 |
| 34 | 云南 | 曲靖 | 师宗 |
| 35 | 云南 | 曲靖 | 罗平 |
| 36 | 云南 | 玉溪 | 澄江 |
| 37 | 广东 | 汕头 | 金平 |
| 38 | 广东 | 梅州 | 梅 |
| 39 | 广西 | 百色 | 隆林各族自治 |
| 40 | 广西 | 河池 | 巴马瑶族自治 |
| 41 | 云南 | 昆明 | 石林彝族自治县 |
高速编号: G78
通车时间:
总里程数:千米
起点:
终点:
别称/曾用名: