| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 重庆 | 九龙坡区 | |
| 2 | 四川 | 泸州 | 江阳 |
| 3 | 四川 | 泸州 | 纳溪 |
| 4 | 四川 | 泸州 | 合江 |
| 5 | 四川 | 绵阳 | 游仙 |
| 6 | 四川 | 绵阳 | 三台 |
| 7 | 四川 | 遂宁 | 船山 |
| 8 | 四川 | 遂宁 | 安居 |
| 9 | 四川 | 遂宁 | 蓬溪 |
| 10 | 四川 | 遂宁 | 射洪 |
| 11 | 四川 | 乐山 | 五通桥 |
| 12 | 四川 | 乐山 | 犍为 |
| 13 | 四川 | 乐山 | 夹江 |
| 14 | 四川 | 乐山 | 峨眉山 |
| 15 | 四川 | 眉山 | 洪雅 |
| 16 | 四川 | 雅安 | 雨城 |
| 17 | 四川 | 乐山 | 中 |
高速编号: G93
通车时间:
总里程数:千米
起点:
终点:
别称/曾用名: