| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 北京 | 朝阳区 | |
| 2 | 北京 | 昌平区 | |
| 3 | 河北 | 张家口 | 桥西 |
| 4 | 河北 | 张家口 | 桥西 |
| 5 | 河北 | 张家口 | 宣化 |
| 6 | 河北 | 张家口 | 下花园 |
| 7 | 河北 | 张家口 | 怀安 |
| 8 | 河北 | 张家口 | 万全 |
| 9 | 河北 | 张家口 | 怀来 |
| 10 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 回民 |
| 11 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 赛罕 |
| 12 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 土默特左 |
| 13 | 内蒙古 | 乌海 | 海勃湾 |
| 14 | 内蒙古 | 乌海 | 海南 |
| 15 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前 |
| 16 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 杭锦 |
| 17 | 甘肃 | 兰州 | 西固 |
| 18 | 甘肃 | 兰州 | 红古 |
| 19 | 甘肃 | 兰州 | 皋兰 |
| 20 | 甘肃 | 白银 | 白银 |
| 21 | 甘肃 | 白银 | 平川 |
| 22 | 甘肃 | 白银 | 靖远 |
| 23 | 宁夏 | 银川 | 兴庆 |
| 24 | 宁夏 | 银川 | 永宁 |
| 25 | 宁夏 | 银川 | 贺兰 |
| 26 | 宁夏 | 石嘴山 | 惠农 |
| 27 | 宁夏 | 石嘴山 | 平罗 |
| 28 | 宁夏 | 吴忠 | 利通 |
| 29 | 宁夏 | 吴忠 | 红寺堡 |
| 30 | 宁夏 | 吴忠 | 青铜峡 |
| 31 | 宁夏 | 中卫 | 沙坡头 |
| 32 | 宁夏 | 中卫 | 中宁 |
| 33 | 青海 | 西宁 | 湟中 |
| 34 | 青海 | 西宁 | 湟源 |
| 35 | 青海 | 海东 | 平安 |
| 36 | 青海 | 海东 | 民和 |
| 37 | 青海 | 海东 | 乐都 |
| 38 | 青海 | 海东 | 互助 |
| 39 | 青海 | 海西 | 格尔木 |
| 40 | 青海 | 海西 | 乌兰 |
| 41 | 青海 | 海西 | 都兰 |
| 42 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 兴和 |
| 43 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 察哈尔右翼前旗 |
| 44 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 集宁 |
| 45 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 卓资 |
| 46 | 内蒙古 | 包头 | 土默特右旗 |
| 47 | 内蒙古 | 包头 | 东河 |
| 48 | 内蒙古 | 包头 | 九原 |
| 49 | 内蒙古 | 包头 | 青山区 |
| 50 | 内蒙古 | 包头 | 昆都仑 |
| 51 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 乌拉特前旗 |
| 52 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 五原 |
| 53 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 临河 |
| 54 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 杭锦后旗 |
| 55 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 磴口 |
| 56 | 青海 | 海南州 | 共和 |
| 57 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 杭锦旗 |
高速编号: G6
通车时间:2016年10月20日
总里程数:3718.000千米
起点:北京
终点:拉萨
别称/曾用名:北京-拉萨高速公路