| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 辽宁 | 大连 | 甘井子 |
| 2 | 辽宁 | 大连 | 金州 |
| 3 | 辽宁 | 大连 | 普兰店 |
| 4 | 辽宁 | 大连 | 庄河 |
| 5 | 辽宁 | 本溪 | 桓仁 |
| 6 | 辽宁 | 丹东 | 振安 |
| 7 | 辽宁 | 丹东 | 宽甸 |
| 8 | 辽宁 | 丹东 | 东港 |
| 9 | 辽宁 | 丹东 | 凤城 |
| 10 | 吉林 | 通化 | 通化 |
| 11 | 吉林 | 白山 | 抚松 |
| 12 | 吉林 | 白山 | 靖宇 |
| 13 | 吉林 | 白山 | 江源 |
| 14 | 黑龙江 | 鹤岗 | 东山 |
| 15 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 |
| 16 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦南 |
| 17 | 黑龙江 | 佳木斯 | 汤原 |
| 18 | 黑龙江 | 七台河 | 新兴 |
| 19 | 黑龙江 | 牡丹江 | 东安 |
| 20 | 黑龙江 | 牡丹江 | 阳明 |
| 21 | 黑龙江 | 牡丹江 | 西安 |
| 22 | 黑龙江 | 牡丹江 | 林口 |
| 23 | 黑龙江 | 牡丹江 | 宁安 |
| 24 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡东 |
| 25 | 吉林 | 延边 | 敦化 |
| 26 | 辽宁 | 本溪 | 桓仁满族自治县 |
| 27 | 黑龙江 | 鸡西 | 麻山 |
高速编号: G11
通车时间:2016年10月27日
总里程数:1474.000千米
起点:鹤岗
终点:大连
别称/曾用名:鹤岗-大连高速公路