| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 上海 | 嘉定区 | |
| 2 | 上海 | 嘉定区 | |
| 3 | 山东 | 青岛 | 胶州 |
| 4 | 山东 | 日照 | 市区 |
| 5 | 山东 | 青岛 | 平度 |
| 6 | 山东 | 青岛 | 莱西 |
| 7 | 山东 | 青岛 | 胶南 |
| 8 | 山东 | 烟台 | 莱阳 |
| 9 | 山东 | 青岛 | 黄岛 |
| 10 | 山东 | 烟台 | 福山 |
| 11 | 山东 | 烟台 | 栖霞 |
| 12 | 浙江 | 温州 | 苍南 |
| 13 | 浙江 | 温州 | 瑞安 |
| 14 | 浙江 | 温州 | 平阳 |
| 15 | 浙江 | 温州 | 乐清市 |
| 16 | 浙江 | 温州 | 鹿城区 |
| 17 | 浙江 | 温州 | 龙湾 |
| 18 | 浙江 | 温州 | 瓯海 |
| 19 | 浙江 | 宁波 | 慈溪 |
| 20 | 浙江 | 宁波 | 江北 |
| 21 | 浙江 | 嘉兴 | 海盐 |
| 22 | 浙江 | 嘉兴 | 平湖 |
| 23 | 浙江 | 宁波 | 鄞州区 |
| 24 | 浙江 | 台州 | 三门 |
| 25 | 浙江 | 台州 | 临海 |
| 26 | 浙江 | 宁波 | 奉化 |
| 27 | 浙江 | 宁波 | 宁海 |
| 28 | 浙江 | 台州 | 黄岩 |
| 29 | 浙江 | 台州 | 温岭 |
| 30 | 江苏 | 连云港 | 赣榆 |
| 31 | 江苏 | 连云港 | 连云港 |
| 32 | 江苏 | 连云港 | 东海 |
| 33 | 江苏 | 连云港 | 灌云 |
| 34 | 江苏 | 连云港 | 灌南 |
| 35 | 江苏 | 盐城 | 响水 |
| 36 | 江苏 | 盐城 | 滨海 |
| 37 | 江苏 | 盐城 | 射阳 |
| 38 | 江苏 | 盐城 | 大丰 |
| 39 | 江苏 | 盐城 | 东台 |
| 40 | 江苏 | 南通 | 海安 |
| 41 | 江苏 | 南通 | 如皋 |
| 42 | 江苏 | 南通 | 南通 |
| 43 | 江苏 | 苏州 | 常熟 |
| 44 | 江苏 | 苏州 | 太仓 |
| 45 | 江苏 | 南通 | 通州 |
| 46 | 江苏 | 南通 | 崇川 |
| 47 | 江苏 | 连云港 | 海州 |
| 48 | 江苏 | 盐城 | 亭湖 |
| 49 | 山东 | 日照 | 东港 |
| 50 | 山东 | 日照 | 岚山 |
| 51 | 广东 | 广州 | 越秀 |
| 52 | 广东 | 广州 | 天河 |
| 53 | 广东 | 广州 | 白云 |
| 54 | 广东 | 广州 | 花都 |
| 55 | 广东 | 深圳 | 宝安 |
| 56 | 广东 | 深圳 | 龙岗 |
| 57 | 广东 | 汕头 | 龙湖 |
| 58 | 广东 | 汕头 | 濠江 |
| 59 | 广东 | 汕头 | 潮阳 |
| 60 | 广东 | 汕头 | 潮南 |
| 61 | 广东 | 汕头 | 澄海 |
| 62 | 广东 | 佛山 | 禅城 |
| 63 | 广东 | 佛山 | 南海 |
| 64 | 广东 | 佛山 | 三水 |
| 65 | 广东 | 江门 | 开平 |
| 66 | 广东 | 江门 | 鹤山 |
| 67 | 广东 | 江门 | 恩平 |
| 68 | 广东 | 湛江 | 坡头 |
| 69 | 广东 | 湛江 | 麻章 |
| 70 | 广东 | 湛江 | 遂溪 |
| 71 | 广东 | 湛江 | 徐闻 |
| 72 | 广东 | 湛江 | 雷州 |
| 73 | 广东 | 湛江 | 吴川 |
| 74 | 广东 | 茂名 | 电白 |
| 75 | 广东 | 茂名 | 化州 |
| 76 | 广东 | 惠州 | 惠阳 |
| 77 | 广东 | 惠州 | 惠东 |
| 78 | 广东 | 汕尾 | 城区 |
| 79 | 广东 | 汕尾 | 海丰 |
| 80 | 广东 | 汕尾 | 陆丰 |
| 81 | 广东 | 阳江 | 江城 |
| 82 | 广东 | 阳江 | 阳西 |
| 83 | 广东 | 阳江 | 阳东 |
| 84 | 广东 | 潮州 | 湘桥 |
| 85 | 广东 | 潮州 | 饶平 |
| 86 | 广东 | 揭阳 | 惠来 |
| 87 | 广东 | 广州 | 白云 |
| 88 | 福建 | 福州 | 马尾 |
| 89 | 福建 | 福州 | 闽侯 |
| 90 | 福建 | 福州 | 连江 |
| 91 | 福建 | 福州 | 罗源 |
| 92 | 福建 | 福州 | 福清 |
| 93 | 福建 | 福州 | 长乐 |
| 94 | 福建 | 厦门 | 海沧 |
| 95 | 福建 | 厦门 | 集美 |
| 96 | 福建 | 厦门 | 同安 |
| 97 | 福建 | 厦门 | 翔安 |
| 98 | 福建 | 莆田 | 涵江 |
| 99 | 福建 | 莆田 | 荔城 |
| 100 | 福建 | 莆田 | 仙游 |
| 101 | 福建 | 泉州 | 丰泽 |
| 102 | 福建 | 泉州 | 泉港 |
| 103 | 福建 | 泉州 | 惠安 |
| 104 | 福建 | 泉州 | 晋江 |
| 105 | 福建 | 泉州 | 南安 |
| 106 | 福建 | 漳州 | 云霄 |
| 107 | 福建 | 漳州 | 漳浦 |
| 108 | 福建 | 漳州 | 诏安 |
| 109 | 福建 | 漳州 | 龙海 |
| 110 | 福建 | 宁德 | 蕉城 |
| 111 | 福建 | 宁德 | 霞浦 |
| 112 | 福建 | 宁德 | 福安 |
| 113 | 福建 | 宁德 | 福鼎 |
| 114 | 辽宁 | 沈阳 | 苏家屯 |
| 115 | 辽宁 | 大连 | 甘井子 |
| 116 | 辽宁 | 大连 | 旅顺口 |
| 117 | 辽宁 | 大连 | 金州 |
| 118 | 辽宁 | 大连 | 瓦房店 |
| 119 | 辽宁 | 鞍山 | 铁西 |
| 120 | 辽宁 | 鞍山 | 海城 |
| 121 | 山东 | 日照 | 东港 |
| 122 | 辽宁 | 营口 | 鲅鱼圈 |
| 123 | 辽宁 | 营口 | 老边 |
| 124 | 辽宁 | 营口 | 盖州 |
| 125 | 辽宁 | 营口 | 大石桥 |
| 126 | 辽宁 | 辽阳 | 太子河 |
| 127 | 辽宁 | 辽阳 | 辽阳 |
| 128 | 辽宁 | 辽阳 | 灯塔 |
| 129 | 辽宁 | 沈阳 | 铁西 |
| 130 | 广东 | 深圳 | 坪山 |
| 131 | 广东 | 深圳 | 龙华区 |
| 132 | 浙江 | 宁波 | 慈溪市 |
| 133 | 浙江 | 嘉兴 | 平湖市 |
| 134 | 江苏 | 苏州 | 太仓市 |
| 135 | 山东 | 青岛 | 胶州市 |
高速编号: G15
通车时间:2010年12月28日
总里程数:3710.000千米
起点:沈阳
终点:海南
别称/曾用名:同三高速公路