| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 浙江 | 温州 | 龙湾 |
| 2 | 浙江 | 宁波 | 鄞州 |
| 3 | 浙江 | 台州 | 椒江 |
| 4 | 浙江 | 温州 | 洞头 |
| 5 | 浙江 | 台州 | 路桥 |
| 6 | 广东 | 汕头 | 潮阳 |
| 7 | 广东 | 惠州 | 惠城 |
| 8 | 广东 | 惠州 | 惠阳 |
| 9 | 广东 | 惠州 | 惠东 |
| 10 | 广东 | 汕尾 | 海丰 |
| 11 | 广东 | 汕尾 | 陆河 |
| 12 | 广东 | 汕尾 | 陆丰 |
| 13 | 广东 | 潮州 | 湘桥 |
| 14 | 广东 | 潮州 | 潮安 |
| 15 | 广东 | 揭阳 | 榕城 |
| 16 | 广东 | 揭阳 | 揭西 |
| 17 | 广东 | 揭阳 | 普宁 |
| 18 | 福建 | 福州 | 闽侯 |
| 19 | 福建 | 福州 | 连江 |
| 20 | 福建 | 福州 | 罗源 |
| 21 | 福建 | 福州 | 永泰 |
| 22 | 福建 | 莆田 | 仙游 |
| 23 | 福建 | 泉州 | 洛江 |
| 24 | 福建 | 泉州 | 安溪 |
| 25 | 福建 | 泉州 | 南安 |
| 26 | 福建 | 漳州 | 芗城 |
| 27 | 福建 | 漳州 | 诏安 |
| 28 | 福建 | 漳州 | 长泰 |
| 29 | 福建 | 漳州 | 平和 |
| 30 | 福建 | 宁德 | 蕉城 |
| 31 | 福建 | 宁德 | 柘荣 |
| 32 | 福建 | 宁德 | 福安 |
| 33 | 福建 | 宁德 | 福鼎 |
| 34 | 浙江 | 台州 | 临海市 |
| 35 | 浙江 | 台州 | 玉环市 |
| 36 | 浙江 | 台州 | 三门县 |
| 37 | 浙江 | 台州 | 温岭市 |
| 38 | 浙江 | 宁波 | 象山县 |
| 39 | 浙江 | 宁波 | 宁海县 |
| 40 | 浙江 | 温州 | 苍南县 |
| 41 | 浙江 | 温州 | 瑞安市 |
| 42 | 浙江 | 温州 | 乐清市 |
| 43 | 浙江 | 温州 | 平阳县 |
| 44 | 广东 | 东莞 | 东莞 |
高速编号: G1523
通车时间:2016年底
总里程数:645.610千米
起点:宁波
终点:东莞
别称/曾用名:宁波-东莞高速公路