| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 江苏 | 盐城 | 大丰 |
| 2 | 河南 | 郑州 | 登封 |
| 3 | 河南 | 洛阳 | 伊川 |
| 4 | 河南 | 许昌 | 鄢陵 |
| 5 | 河南 | 许昌 | 禹州 |
| 6 | 河南 | 商丘 | 永城 |
| 7 | 河南 | 周口 | 扶沟 |
| 8 | 河南 | 周口 | 太康 |
| 9 | 河南 | 周口 | 鹿邑 |
| 10 | 安徽 | 淮北 | 烈山 |
| 11 | 安徽 | 淮北 | 濉溪 |
| 12 | 安徽 | 宿州 | 埇桥 |
| 13 | 安徽 | 宿州 | 灵璧 |
| 14 | 安徽 | 宿州 | 泗县 |
| 15 | 安徽 | 亳州 | 谯城 |
| 16 | 河南 | 许昌 | 建安 |
| 17 | 江苏 | 宿迁 | 泗洪县 |
高速编号: G1516
通车时间:泗洪-泗阳段未通车,其余已通车
总里程数:0.000千米
起点:盐城
终点:洛阳
别称/曾用名:盐城—洛阳高速公路