| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 河北 | 邢台 | 邢台 |
| 2 | 河北 | 邢台 | 南和 |
| 3 | 河北 | 邢台 | 广宗 |
| 4 | 河北 | 邢台 | 平乡 |
| 5 | 河北 | 邢台 | 临西 |
| 6 | 河北 | 邢台 | 沙河 |
| 7 | 山西 | 长治 | 武乡 |
| 8 | 山西 | 晋中 | 榆社 |
| 9 | 山西 | 晋中 | 左权 |
| 10 | 山西 | 晋中 | 和顺 |
| 11 | 山西 | 晋中 | 平遥 |
| 12 | 山西 | 晋中 | 介休 |
| 13 | 山西 | 吕梁 | 汾阳 |
| 14 | 河北 | 邢台 | 威 |
高速编号: G2516
通车时间:除济阳西枢纽至表白寺枢纽段规划外,其余全部建成通车
总里程数:546.228千米
起点:东营
终点:吕梁
别称/曾用名:东营-吕梁高速公路