| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 山东 | 菏泽 | 东明 |
| 2 | 河南 | 新乡 | 牧野 |
| 3 | 河南 | 新乡 | 获嘉 |
| 4 | 河南 | 新乡 | 延津 |
| 5 | 河南 | 新乡 | 长垣 |
| 6 | 河南 | 焦作 | 修武 |
| 7 | 河南 | 焦作 | 沁阳 |
| 8 | 陕西 | 铜川 | 耀州 |
| 9 | 陕西 | 咸阳 | 旬邑 |
| 10 | 山西 | 运城 | 万荣 |
| 11 | 山西 | 运城 | 闻喜 |
| 12 | 山西 | 运城 | 绛县 |
| 13 | 山西 | 运城 | 垣曲 |
| 14 | 河南 | 济源 | 济源 |
| 15 | 河南 | 安阳 | 滑 |
| 16 | 河南 | 新乡 | 辉 |
高速编号: G3511
通车时间:2019-08-26
总里程数:872.200千米
起点:菏泽
终点:宝鸡
别称/曾用名:菏泽—宝鸡高速公路