| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 北京 | 大兴区 | |
| 2 | 上海 | 嘉定区 | |
| 3 | 山东 | 济南 | 章丘市 |
| 4 | 山东 | 济南 | 历城区 |
| 5 | 山东 | 莱芜 | 莱城 |
| 6 | 山东 | 莱芜 | 钢城 |
| 7 | 山东 | 泰安 | 新泰 |
| 8 | 山东 | 临沂 | 蒙阴 |
| 9 | 山东 | 临沂 | 沂南 |
| 10 | 山东 | 临沂 | 费县 |
| 11 | 山东 | 临沂 | 兰山 |
| 12 | 山东 | 临沂 | 罗庄 |
| 13 | 山东 | 临沂 | 郯城 |
| 14 | 山东 | 济南 | 济阳 |
| 15 | 山东 | 德州 | 乐陵 |
| 16 | 山东 | 德州 | 临邑 |
| 17 | 山东 | 济南 | 商河 |
| 18 | 江苏 | 苏州 | 苏州 |
| 19 | 江苏 | 徐州 | 新沂 |
| 20 | 江苏 | 宿迁 | 沭阳 |
| 21 | 江苏 | 淮安 | 淮安 |
| 22 | 江苏 | 扬州 | 宝应 |
| 23 | 江苏 | 扬州 | 高邮 |
| 24 | 江苏 | 扬州 | 江都 |
| 25 | 江苏 | 泰州 | 泰州 |
| 26 | 江苏 | 泰州 | 泰兴 |
| 27 | 江苏 | 泰州 | 靖江 |
| 28 | 江苏 | 无锡 | 江阴 |
| 29 | 江苏 | 无锡 | 无锡 |
| 30 | 江苏 | 苏州 | 昆山 |
| 31 | 江苏 | 泰州 | 高港 |
| 32 | 山东 | 临沂 | 兰陵 |
| 33 | 河北 | 沧州 | 新华 |
| 34 | 河北 | 沧州 | 运河 |
| 35 | 河北 | 沧州 | 沧县 |
| 36 | 河北 | 沧州 | 青县 |
| 37 | 河北 | 沧州 | 盐山 |
| 38 | 河北 | 沧州 | 南皮 |
| 39 | 河北 | 廊坊 | 广阳 |
| 40 | 江苏 | 苏州 | 昆山市 |
| 41 | 江苏 | 扬州 | 宝应县 |
| 42 | 江苏 | 扬州 | 高邮市 |
高速编号: G2
通车时间:2000年11月
总里程数:1261.990千米
起点:北京
终点:上海
别称/曾用名:北京-上海高速公路