| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 河南 | 洛阳 | 吉利 |
| 2 | 河南 | 洛阳 | 洛龙 |
| 3 | 河南 | 洛阳 | 汝阳 |
| 4 | 河南 | 平顶山 | 鲁山 |
| 5 | 河南 | 平顶山 | 汝州 |
| 6 | 河南 | 焦作 | 孟州 |
| 7 | 河南 | 南阳 | 南召 |
| 8 | 河南 | 南阳 | 镇平 |
| 9 | 河南 | 南阳 | 新野 |
| 10 | 河南 | 南阳 | 邓州 |
| 11 | 湖北 | 襄阳 | 襄城 |
| 12 | 湖北 | 襄阳 | 樊城 |
| 13 | 湖北 | 襄阳 | 襄州 |
| 14 | 湖北 | 襄阳 | 宜城 |
| 15 | 湖北 | 荆门 | 东宝 |
| 16 | 湖北 | 荆门 | 掇刀 |
| 17 | 湖北 | 荆门 | 沙洋 |
| 18 | 湖北 | 荆门 | 钟祥 |
| 19 | 湖北 | 荆州 | 沙市 |
| 20 | 湖北 | 荆州 | 公安 |
| 21 | 湖南 | 邵阳 | 新邵 |
| 22 | 湖南 | 邵阳 | 邵阳 |
| 23 | 湖南 | 常德 | 武陵 |
| 24 | 湖南 | 常德 | 鼎城 |
| 25 | 湖南 | 常德 | 澧县 |
| 26 | 湖南 | 常德 | 临澧 |
| 27 | 湖南 | 常德 | 津市 |
| 28 | 湖南 | 益阳 | 桃江 |
| 29 | 湖南 | 益阳 | 安化 |
| 30 | 湖南 | 永州 | 冷水滩 |
| 31 | 湖南 | 永州 | 双牌 |
| 32 | 湖南 | 永州 | 宁远 |
| 33 | 湖南 | 永州 | 蓝山 |
| 34 | 湖南 | 娄底 | 涟源 |
| 35 | 广东 | 佛山 | 三水 |
| 36 | 广东 | 肇庆 | 广宁 |
| 37 | 广东 | 肇庆 | 怀集 |
| 38 | 广东 | 肇庆 | 四会 |
| 39 | 广东 | 清远 | 连山 |
| 40 | 广东 | 清远 | 连南 |
| 41 | 广东 | 清远 | 连州 |
| 42 | 山西 | 太原 | 小店 |
| 43 | 山西 | 太原 | 迎泽 |
| 44 | 山西 | 太原 | 杏花岭 |
| 45 | 山西 | 太原 | 尖草坪 |
| 46 | 山西 | 太原 | 阳曲 |
| 47 | 山西 | 大同 | 新荣 |
| 48 | 山西 | 长治 | 襄垣 |
| 49 | 山西 | 长治 | 屯留 |
| 50 | 山西 | 长治 | 武乡 |
| 51 | 山西 | 晋城 | 城区 |
| 52 | 山西 | 晋城 | 泽州 |
| 53 | 山西 | 晋城 | 高平 |
| 54 | 山西 | 朔州 | 山阴 |
| 55 | 山西 | 朔州 | 应县 |
| 56 | 山西 | 朔州 | 怀仁 |
| 57 | 山西 | 晋中 | 榆次 |
| 58 | 山西 | 晋中 | 榆社 |
| 59 | 山西 | 晋中 | 太谷 |
| 60 | 山西 | 忻州 | 忻府 |
| 61 | 山西 | 忻州 | 定襄 |
| 62 | 山西 | 忻州 | 代县 |
| 63 | 山西 | 忻州 | 原平 |
| 64 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 察哈尔右翼前旗 |
| 65 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 集宁 |
| 66 | 内蒙古 | 锡林郭勒盟 | 二连浩特 |
| 67 | 内蒙古 | 锡林郭勒盟 | 苏尼特右旗 |
| 68 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 察哈尔右翼后旗 |
| 69 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 丰镇 |
| 70 | 山西 | 大同 | 平城 |
| 71 | 山西 | 大同 | 云州 |
| 72 | 山西 | 长治 | 潞州区 |
| 73 | 山西 | 长治 | 上党区 |
| 74 | 河南 | 济源 | 济源 |
| 75 | 湖北 | 荆州 | 沙 |
高速编号: G55
通车时间:2016年12月31日
总里程数:2685.000千米
起点:二连浩特
终点:广州
别称/曾用名:二连浩特-广州高速公路