| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 重庆 | 合川区 | |
| 2 | 重庆 | 九龙坡区 | |
| 3 | 四川 | 自贡 | 自流井 |
| 4 | 四川 | 自贡 | 大安 |
| 5 | 四川 | 自贡 | 沿滩 |
| 6 | 四川 | 自贡 | 富顺 |
| 7 | 四川 | 内江 | 市中 |
| 8 | 四川 | 南充 | 营山 |
| 9 | 四川 | 南充 | 蓬安 |
| 10 | 四川 | 南充 | 仪陇 |
| 11 | 四川 | 宜宾 | 翠屏 |
| 12 | 四川 | 宜宾 | 叙州区 |
| 13 | 四川 | 广安 | 广安 |
| 14 | 四川 | 广安 | 岳池 |
| 15 | 四川 | 巴中 | 巴州 |
| 16 | 四川 | 巴中 | 恩阳 |
| 17 | 四川 | 巴中 | 南江 |
| 18 | 贵州 | 毕节 | 威宁 |
| 19 | 云南 | 昆明 | 官渡 |
| 20 | 云南 | 昆明 | 呈贡 |
| 21 | 云南 | 昆明 | 嵩明 |
| 22 | 云南 | 昆明 | 寻甸 |
| 23 | 云南 | 曲靖 | 会泽 |
| 24 | 云南 | 昭通 | 昭阳 |
| 25 | 云南 | 昭通 | 鲁甸 |
| 26 | 云南 | 昭通 | 盐津 |
| 27 | 云南 | 昭通 | 大关 |
| 28 | 云南 | 昭通 | 水富 |
| 29 | 陕西 | 宝鸡 | 凤翔 |
| 30 | 陕西 | 宝鸡 | 陇县 |
| 31 | 陕西 | 宝鸡 | 千阳 |
| 32 | 陕西 | 宝鸡 | 凤县 |
| 33 | 陕西 | 汉中 | 南郑 |
| 34 | 陕西 | 汉中 | 勉县 |
| 35 | 陕西 | 汉中 | 留坝 |
| 36 | 宁夏 | 银川 | 兴庆 |
| 37 | 宁夏 | 银川 | 灵武 |
| 38 | 宁夏 | 吴忠 | 利通 |
| 39 | 云南 | 昆明 | 寻甸回族彝族自治县 |
高速编号: G85
通车时间:2030年
总里程数:2322.000千米
起点:银川
终点:昆明
别称/曾用名:银川-昆明高速公路