| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 云南 | 昆明 | 官渡 |
| 2 | 云南 | 昆明 | 呈贡 |
| 3 | 云南 | 昆明 | 晋宁 |
| 4 | 云南 | 玉溪 | 红塔 |
| 5 | 云南 | 普洱 | 思茅 |
| 6 | 云南 | 西双版纳 | 景洪 |
| 7 | 云南 | 西双版纳 | 勐腊 |
| 8 | 云南 | 玉溪 | 峨山彝族自治县 |
| 9 | 云南 | 玉溪 | 新平彝族傣族自治县 |
| 10 | 云南 | 玉溪 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 |
| 11 | 云南 | 普洱 | 宁洱哈尼族彝族自治县 |
| 12 | 云南 | 普洱 | 墨江哈尼族自治县 |
高速编号: G8511
通车时间:2008年
总里程数:692.000千米
起点:昆明
终点:磨憨
别称/曾用名:昆明-磨憨高速公路