| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 北京 | 大兴区 | |
| 2 | 山东 | 德州 | 德城 |
| 3 | 山东 | 德州 | 平原 |
| 4 | 山东 | 德州 | 禹城 |
| 5 | 山东 | 德州 | 齐河 |
| 6 | 山东 | 济南 | 长清 |
| 7 | 山东 | 泰安 | 岱岳 |
| 8 | 山东 | 泰安 | 宁阳县 |
| 9 | 山东 | 济宁 | 曲阜 |
| 10 | 山东 | 济宁 | 邹城 |
| 11 | 山东 | 枣庄 | 滕州 |
| 12 | 山东 | 枣庄 | 薛城 |
| 13 | 山东 | 枣庄 | 峄城 |
| 14 | 山东 | 枣庄 | 台儿庄区 |
| 15 | 山东 | 济南 | 槐荫 |
| 16 | 浙江 | 衢州 | 开化 |
| 17 | 浙江 | 衢州 | 常山 |
| 18 | 浙江 | 衢州 | 柯城 |
| 19 | 浙江 | 衢州 | 江山市 |
| 20 | 江苏 | 徐州 | 徐州 |
| 21 | 江苏 | 徐州 | 铜山 |
| 22 | 河北 | 沧州 | 沧县 |
| 23 | 河北 | 沧州 | 东光 |
| 24 | 河北 | 沧州 | 南皮 |
| 25 | 河北 | 沧州 | 吴桥 |
| 26 | 河北 | 廊坊 | 安次 |
| 27 | 河北 | 廊坊 | 广阳 |
| 28 | 河北 | 廊坊 | 永清 |
| 29 | 河北 | 廊坊 | 大城 |
| 30 | 河北 | 廊坊 | 文安 |
| 31 | 河北 | 廊坊 | 霸州 |
| 32 | 安徽 | 蚌埠 | 禹会 |
| 33 | 安徽 | 蚌埠 | 怀远 |
| 34 | 安徽 | 淮北 | 烈山 |
| 35 | 安徽 | 铜陵 | 郊区 |
| 36 | 安徽 | 铜陵 | 枞阳 |
| 37 | 安徽 | 黄山 | 屯溪 |
| 38 | 安徽 | 黄山 | 黄山 |
| 39 | 安徽 | 黄山 | 徽州 |
| 40 | 安徽 | 黄山 | 休宁 |
| 41 | 安徽 | 宿州 | 埇桥 |
| 42 | 安徽 | 宿州 | 萧县 |
| 43 | 安徽 | 六安 | 舒城 |
| 44 | 安徽 | 池州 | 青阳 |
| 45 | 福建 | 福州 | 闽侯 |
| 46 | 福建 | 福州 | 闽清 |
| 47 | 福建 | 福州 | 长乐 |
| 48 | 福建 | 南平 | 浦城 |
| 49 | 福建 | 南平 | 武夷山 |
| 50 | 福建 | 南平 | 建瓯 |
| 51 | 福建 | 南平 | 建阳 |
| 52 | 福建 | 宁德 | 古田 |
| 53 | 安徽 | 铜陵 | 郊区 |
| 54 | 安徽 | 合肥 | 包河 |
| 55 | 安徽 | 合肥 | 长丰 |
| 56 | 安徽 | 合肥 | 肥东 |
| 57 | 安徽 | 合肥 | 肥西 |
| 58 | 安徽 | 合肥 | 庐江 |
| 59 | 浙江 | 衢州 | 江山市 |
| 60 | 浙江 | 衢州 | 开化县 |
| 61 | 河北 | 沧州 | 青 |
高速编号: G3
通车时间:
总里程数:2030.000千米
起点:北京
终点:台北
别称/曾用名:北京-台北高速公路