| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 吉林 | 吉林市 | 昌邑 |
| 2 | 吉林 | 长春 | 宽城 |
| 3 | 吉林 | 长春 | 农安 |
| 4 | 吉林 | 长春 | 九台 |
| 5 | 吉林 | 延边 | 敦化 |
| 6 | 吉林 | 延边 | 珲春 |
| 7 | 吉林 | 延边 | 图们 |
| 8 | 吉林 | 延边 | 延吉 |
| 9 | 吉林 | 延边 | 安图 |
| 10 | 吉林 | 吉林市 | 龙潭 |
| 11 | 吉林 | 吉林市 | 船营 |
| 12 | 吉林 | 吉林市 | 蛟河 |
| 13 | 吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 |
高速编号: G12
通车时间:2010年10月29日
总里程数:885.000千米
起点:珲春
终点:乌兰浩特
别称/曾用名:珲春-乌兰浩特高速公路