| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 天津 | 滨海新区 | |
| 2 | 山东 | 潍坊 | 昌邑市 |
| 3 | 山东 | 潍坊 | 寿光市 |
| 4 | 山东 | 潍坊 | 寒亭区 |
| 5 | 山东 | 青岛 | 平度市 |
| 6 | 山东 | 威海 | 文登市 |
| 7 | 山东 | 威海 | 环翠区 |
| 8 | 山东 | 烟台 | 牟平区 |
| 9 | 山东 | 烟台 | 莱山区 |
| 10 | 山东 | 烟台 | 福山区 |
| 11 | 山东 | 烟台 | 芝罘区 |
| 12 | 山东 | 烟台 | 蓬莱市 |
| 13 | 山东 | 烟台 | 龙口市 |
| 14 | 山东 | 烟台 | 招远市 |
| 15 | 山东 | 烟台 | 莱州市 |
| 16 | 山东 | 东营 | 广饶县 |
| 17 | 山东 | 东营 | 东营区 |
| 18 | 山东 | 东营 | 垦利县 |
| 19 | 山东 | 东营 | 利津县 |
| 20 | 山东 | 滨州 | 沾化县 |
| 21 | 山东 | 滨州 | 滨城区 |
| 22 | 山东 | 滨州 | 无棣县 |
| 23 | 山东 | 威海 | 荣成市 |
| 24 | 河北 | 保定 | 满城 |
| 25 | 河北 | 保定 | 徐水 |
| 26 | 河北 | 保定 | 容城 |
| 27 | 河北 | 保定 | 涞源 |
| 28 | 河北 | 沧州 | 海兴 |
| 29 | 河北 | 沧州 | 黄骅 |
| 30 | 河北 | 廊坊 | 安次 |
| 31 | 河北 | 廊坊 | 霸州 |
| 32 | 山西 | 大同 | 灵丘 |
| 33 | 山西 | 大同 | 浑源 |
| 34 | 山西 | 朔州 | 平鲁 |
| 35 | 山西 | 朔州 | 山阴 |
| 36 | 山西 | 朔州 | 应县 |
| 37 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 清水河 |
| 38 | 内蒙古 | 乌海 | 海南 |
| 39 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 东胜 |
| 40 | 河北 | 保定 | 雄 |
| 41 | 河北 | 保定 | 易 |
| 42 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂托克旗 |
| 43 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 杭锦旗 |
| 44 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 准格尔旗 |
| 45 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗 |
高速编号: G18
通车时间:2018年12月28日
总里程数:1820.000千米
起点:荣成
终点:乌海
别称/曾用名:荣成-乌海高速公路