| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 河北 | 保定 | 满城 |
| 2 | 河北 | 保定 | 清苑 |
| 3 | 河北 | 保定 | 阜平 |
| 4 | 河北 | 保定 | 高阳 |
| 5 | 河北 | 保定 | 曲阳 |
| 6 | 河北 | 保定 | 顺平 |
| 7 | 河北 | 沧州 | 河间 |
| 8 | 陕西 | 榆林 | 榆阳 |
| 9 | 陕西 | 榆林 | 神木 |
| 10 | 陕西 | 榆林 | 府谷 |
| 11 | 山西 | 忻州 | 忻府 |
| 12 | 山西 | 忻州 | 定襄 |
| 13 | 山西 | 忻州 | 五台 |
| 14 | 山西 | 忻州 | 宁武 |
| 15 | 山西 | 忻州 | 静乐 |
| 16 | 山西 | 忻州 | 岢岚 |
| 17 | 山西 | 忻州 | 保德 |
| 18 | 河北 | 保定 | 唐 |
| 19 | 河北 | 沧州 | 献 |
高速编号: G1812
通车时间:
总里程数:0.000千米
起点:沧州
终点:榆林
别称/曾用名:沧州—榆林高速公路