| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 北京 | 丰台区 | |
| 2 | 河北 | 石家庄 | 栾城 |
| 3 | 河北 | 石家庄 | 高邑 |
| 4 | 河北 | 石家庄 | 赵县 |
| 5 | 河北 | 石家庄 | 藁城 |
| 6 | 河北 | 石家庄 | 新乐 |
| 7 | 河北 | 邯郸 | 邯山 |
| 8 | 河北 | 邯郸 | 丛台 |
| 9 | 河北 | 邯郸 | 临漳 |
| 10 | 河北 | 邯郸 | 磁县 |
| 11 | 河北 | 邯郸 | 永年 |
| 12 | 河北 | 邢台 | 邢台 |
| 13 | 河北 | 邢台 | 内丘 |
| 14 | 河北 | 邢台 | 柏乡 |
| 15 | 河北 | 邢台 | 隆尧 |
| 16 | 河北 | 邢台 | 沙河 |
| 17 | 河北 | 保定 | 莲池 |
| 18 | 河北 | 保定 | 清苑 |
| 19 | 河北 | 保定 | 徐水 |
| 20 | 河北 | 保定 | 定兴 |
| 21 | 河北 | 保定 | 望都 |
| 22 | 河北 | 保定 | 涿州 |
| 23 | 河北 | 保定 | 定州 |
| 24 | 河北 | 保定 | 高碑店 |
| 25 | 河南 | 郑州 | 管城回族 |
| 26 | 河南 | 郑州 | 金水 |
| 27 | 河南 | 郑州 | 中牟 |
| 28 | 河南 | 郑州 | 新郑 |
| 29 | 河南 | 安阳 | 文峰 |
| 30 | 河南 | 安阳 | 北关 |
| 31 | 河南 | 安阳 | 安阳 |
| 32 | 河南 | 安阳 | 汤阴 |
| 33 | 河南 | 鹤壁 | 淇滨 |
| 34 | 河南 | 鹤壁 | 淇县 |
| 35 | 河南 | 新乡 | 红旗 |
| 36 | 河南 | 新乡 | 原阳 |
| 37 | 河南 | 新乡 | 卫辉 |
| 38 | 河南 | 许昌 | 长葛 |
| 39 | 河南 | 漯河 | 郾城 |
| 40 | 河南 | 漯河 | 召陵 |
| 41 | 河南 | 漯河 | 临颍 |
| 42 | 河南 | 信阳 | 平桥 |
| 43 | 河南 | 信阳 | 罗山 |
| 44 | 河南 | 驻马店 | 驿城 |
| 45 | 河南 | 驻马店 | 西平 |
| 46 | 河南 | 驻马店 | 确山 |
| 47 | 河南 | 驻马店 | 遂平 |
| 48 | 湖北 | 武汉 | 东西湖 |
| 49 | 湖北 | 武汉 | 蔡甸 |
| 50 | 湖北 | 武汉 | 江夏 |
| 51 | 湖北 | 孝感 | 孝南 |
| 52 | 湖北 | 孝感 | 孝昌 |
| 53 | 湖北 | 孝感 | 大悟 |
| 54 | 湖北 | 咸宁 | 咸安 |
| 55 | 湖北 | 咸宁 | 赤壁 |
| 56 | 湖南 | 长沙 | 雨花 |
| 57 | 湖南 | 长沙 | 长沙 |
| 58 | 湖南 | 株洲 | 天元 |
| 59 | 湖南 | 湘潭 | 岳塘 |
| 60 | 湖南 | 衡阳 | 衡南 |
| 61 | 湖南 | 衡阳 | 衡东 |
| 62 | 湖南 | 衡阳 | 耒阳 |
| 63 | 湖南 | 岳阳 | 岳阳楼 |
| 64 | 湖南 | 岳阳 | 岳阳 |
| 65 | 湖南 | 岳阳 | 平江 |
| 66 | 湖南 | 岳阳 | 汨罗 |
| 67 | 湖南 | 岳阳 | 临湘 |
| 68 | 湖南 | 郴州 | 苏仙 |
| 69 | 湖南 | 郴州 | 宜章 |
| 70 | 湖南 | 郴州 | 永兴 |
| 71 | 广东 | 广州 | 白云 |
| 72 | 广东 | 广州 | 黄埔 |
| 73 | 广东 | 广州 | 花都 |
| 74 | 广东 | 广州 | 增城 |
| 75 | 广东 | 广州 | 从化 |
| 76 | 广东 | 韶关 | 武江 |
| 77 | 广东 | 韶关 | 曲江 |
| 78 | 广东 | 韶关 | 翁源 |
| 79 | 广东 | 韶关 | 乳源 |
| 80 | 广东 | 韶关 | 乐昌 |
| 81 | 广东 | 深圳 | 福田 |
| 82 | 广东 | 深圳 | 南山 |
| 83 | 广东 | 深圳 | 宝安 |
| 84 | 广东 | 清远 | 佛冈 |
| 85 | 广东 | 清远 | 英德 |
| 86 | 广东 | 东莞 | 望牛墩镇 |
| 87 | 广东 | 东莞 | 麻涌镇 |
| 88 | 广东 | 东莞 | 道滘镇 |
| 89 | 广东 | 东莞 | 厚街镇 |
| 90 | 广东 | 东莞 | 虎门镇 |
| 91 | 广东 | 东莞 | 长安镇 |
| 92 | 河南 | 许昌 | 建安 |
| 93 | 湖南 | 株洲 | 渌口 |
| 94 | 河南 | 鹤壁 | 淇 |
| 95 | 广东 | 东莞 | 东莞 |
高速编号: G4
通车时间:1996年12月30日
总里程数:2285.000千米
起点:北京
终点:港澳
别称/曾用名:北京-港澳高速公路