| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 山东 | 德州 | 禹城市 |
| 2 | 山东 | 青岛 | 城阳区 |
| 3 | 山东 | 青岛 | 即墨市 |
| 4 | 山东 | 青岛 | 胶州市 |
| 5 | 山东 | 潍坊 | 高密市 |
| 6 | 山东 | 潍坊 | 昌邑市 |
| 7 | 山东 | 潍坊 | 坊子区 |
| 8 | 山东 | 潍坊 | 奎文区 |
| 9 | 山东 | 潍坊 | 潍城区 |
| 10 | 山东 | 潍坊 | 昌乐县 |
| 11 | 山东 | 潍坊 | 寿光市 |
| 12 | 山东 | 潍坊 | 青州市 |
| 13 | 山东 | 淄博 | 临淄区 |
| 14 | 山东 | 淄博 | 张店区 |
| 15 | 山东 | 淄博 | 周村区 |
| 16 | 山东 | 滨州 | 邹平县 |
| 17 | 山东 | 济南 | 章丘市 |
| 18 | 山东 | 聊城 | 高唐县 |
| 19 | 山东 | 德州 | 夏津县 |
| 20 | 山东 | 青岛 | 李沧区 |
| 21 | 河北 | 石家庄 | 栾城 |
| 22 | 河北 | 石家庄 | 鹿泉 |
| 23 | 河北 | 邢台 | 宁晋 |
| 24 | 陕西 | 榆林 | 横山 |
| 25 | 陕西 | 榆林 | 靖边 |
| 26 | 陕西 | 榆林 | 定边 |
| 27 | 陕西 | 榆林 | 绥德 |
| 28 | 陕西 | 榆林 | 吴堡 |
| 29 | 陕西 | 榆林 | 子洲 |
| 30 | 山西 | 太原 | 小店 |
| 31 | 山西 | 吕梁 | 离石 |
| 32 | 山西 | 吕梁 | 文水 |
| 33 | 山西 | 吕梁 | 交城 |
| 34 | 山西 | 吕梁 | 柳林 |
| 35 | 山西 | 吕梁 | 汾阳 |
| 36 | 宁夏 | 银川 | 兴庆 |
| 37 | 宁夏 | 银川 | 灵武 |
| 38 | 宁夏 | 吴忠 | 盐池 |
| 39 | 河北 | 石家庄 | 赵 |
| 40 | 河北 | 邢台 | 威 |
高速编号: G20
通车时间:2006年3月
总里程数:1610.000千米
起点:青岛
终点:银川
别称/曾用名:青岛-宁夏银川高速公路