| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 山东 | 泰安 | 岱岳 |
| 2 | 山东 | 青岛 | 城阳区 |
| 3 | 山东 | 青岛 | 胶州市 |
| 4 | 山东 | 莱芜 | 莱城区 |
| 5 | 山东 | 淄博 | 沂源县 |
| 6 | 山东 | 临沂 | 沂水县 |
| 7 | 山东 | 潍坊 | 诸城市 |
| 8 | 山东 | 青岛 | 胶南市 |
| 9 | 山东 | 青岛 | 市南区 |
| 10 | 山东 | 青岛 | 黄岛 |
| 11 | 山东 | 聊城 | 东昌府 |
| 12 | 山东 | 青岛 | 李沧 |
| 13 | 山东 | 泰安 | 肥城 |
| 14 | 山东 | 聊城 | 东阿 |
| 15 | 河北 | 邯郸 | 邯山 |
| 16 | 河北 | 邯郸 | 丛台 |
| 17 | 河北 | 邯郸 | 复兴 |
| 18 | 河北 | 邯郸 | 峰峰矿 |
| 19 | 河北 | 邯郸 | 成安 |
| 20 | 河北 | 邯郸 | 大名 |
| 21 | 河北 | 邯郸 | 武安 |
| 22 | 陕西 | 延安 | 富县 |
| 23 | 陕西 | 延安 | 洛川 |
| 24 | 陕西 | 延安 | 宜川 |
| 25 | 陕西 | 延安 | 黄龙 |
| 26 | 山西 | 长治 | 屯留 |
| 27 | 山西 | 长治 | 黎城 |
| 28 | 山西 | 长治 | 长子 |
| 29 | 山西 | 临汾 | 尧都 |
| 30 | 山西 | 临汾 | 襄汾 |
| 31 | 山西 | 临汾 | 洪洞 |
| 32 | 山西 | 临汾 | 古县 |
| 33 | 山西 | 临汾 | 安泽 |
| 34 | 山西 | 临汾 | 吉县 |
| 35 | 山西 | 临汾 | 乡宁 |
| 36 | 甘肃 | 兰州 | 榆中 |
| 37 | 甘肃 | 白银 | 会宁 |
| 38 | 甘肃 | 平凉 | 崆峒 |
| 39 | 甘肃 | 平凉 | 泾川 |
| 40 | 甘肃 | 平凉 | 静宁 |
| 41 | 甘肃 | 庆阳 | 西峰 |
| 42 | 甘肃 | 庆阳 | 庆城 |
| 43 | 甘肃 | 庆阳 | 合水 |
| 44 | 甘肃 | 庆阳 | 宁县 |
| 45 | 甘肃 | 定西 | 安定 |
| 46 | 宁夏 | 固原 | 隆德 |
| 47 | 山东 | 济南 | 平阴县 |
| 48 | 山东 | 青岛 | 胶州市 |
| 49 | 山东 | 聊城 | 莘 |
| 50 | 河北 | 邯郸 | 涉 |
| 51 | 河北 | 邯郸 | 魏 |
| 52 | 山西 | 长治 | 潞州 |
高速编号: G22
通车时间:2019年底
总里程数:1852.000千米
起点:青岛
终点:兰州
别称/曾用名:青岛-兰州高速公路