| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 江苏 | 连云港 | 连云港 |
| 2 | 江苏 | 连云港 | 东海 |
| 3 | 江苏 | 徐州 | 新沂 |
| 4 | 江苏 | 徐州 | 徐州 |
| 5 | 江苏 | 徐州 | 邳州 |
| 6 | 陕西 | 西安 | 长安 |
| 7 | 河南 | 郑州 | 中原 |
| 8 | 河南 | 郑州 | 金水 |
| 9 | 河南 | 郑州 | 惠济 |
| 10 | 河南 | 郑州 | 中牟 |
| 11 | 河南 | 郑州 | 巩义 |
| 12 | 河南 | 郑州 | 荥阳 |
| 13 | 河南 | 开封 | 龙亭 |
| 14 | 河南 | 开封 | 祥符 |
| 15 | 河南 | 开封 | 兰考 |
| 16 | 河南 | 洛阳 | 孟津 |
| 17 | 河南 | 洛阳 | 新安 |
| 18 | 河南 | 洛阳 | 偃师 |
| 19 | 河南 | 三门峡 | 湖滨 |
| 20 | 河南 | 三门峡 | 渑池 |
| 21 | 河南 | 三门峡 | 陕州 |
| 22 | 河南 | 三门峡 | 义马 |
| 23 | 河南 | 三门峡 | 灵宝 |
| 24 | 河南 | 商丘 | 睢阳 |
| 25 | 河南 | 商丘 | 民权 |
| 26 | 河南 | 商丘 | 宁陵 |
| 27 | 河南 | 商丘 | 虞城 |
| 28 | 河南 | 商丘 | 夏邑 |
| 29 | 河南 | 商丘 | 永城 |
| 30 | 陕西 | 宝鸡 | 渭滨 |
| 31 | 陕西 | 宝鸡 | 陈仓 |
| 32 | 陕西 | 宝鸡 | 岐山 |
| 33 | 陕西 | 宝鸡 | 扶风 |
| 34 | 陕西 | 宝鸡 | 眉县 |
| 35 | 陕西 | 咸阳 | 秦都 |
| 36 | 陕西 | 咸阳 | 杨陵 |
| 37 | 陕西 | 咸阳 | 武功 |
| 38 | 陕西 | 渭南 | 华州 |
| 39 | 陕西 | 渭南 | 潼关 |
| 40 | 陕西 | 渭南 | 华阴 |
| 41 | 安徽 | 宿州 | 萧县 |
| 42 | 江苏 | 连云港 | 海州 |
| 43 | 甘肃 | 兰州 | 永登 |
| 44 | 甘肃 | 兰州 | 皋兰 |
| 45 | 甘肃 | 金昌 | 永昌 |
| 46 | 甘肃 | 天水 | 秦州 |
| 47 | 甘肃 | 天水 | 麦积 |
| 48 | 甘肃 | 天水 | 甘谷 |
| 49 | 甘肃 | 天水 | 武山 |
| 50 | 甘肃 | 武威 | 凉州 |
| 51 | 甘肃 | 武威 | 古浪 |
| 52 | 甘肃 | 张掖 | 甘州 |
| 53 | 甘肃 | 张掖 | 临泽 |
| 54 | 甘肃 | 张掖 | 高台 |
| 55 | 甘肃 | 张掖 | 山丹 |
| 56 | 甘肃 | 酒泉 | 肃州 |
| 57 | 甘肃 | 酒泉 | 瓜州 |
| 58 | 甘肃 | 酒泉 | 玉门 |
| 59 | 甘肃 | 定西 | 安定 |
| 60 | 甘肃 | 定西 | 陇西 |
| 61 | 新疆 | 哈密 | 伊州 |
| 62 | 新疆 | 昌吉 | 昌吉 |
| 63 | 新疆 | 昌吉 | 呼图壁 |
| 64 | 新疆 | 昌吉 | 玛纳斯 |
| 65 | 新疆 | 博尔塔拉 | 精河 |
| 66 | 新疆 | 塔城 | 乌苏 |
| 67 | 新疆 | 塔城 | 沙湾 |
| 68 | 陕西 | 西安 | 灞桥 |
| 69 | 江苏 | 徐州 | 邳州市 |
| 70 | 陕西 | 西安 | 雁塔 |
| 71 | 陕西 | 西安 | 临潼 |
| 72 | 甘肃 | 嘉峪关 | 嘉峪关 |
| 73 | 甘肃 | 武威 | 天祝藏族自治县 |
| 74 | 新疆 | 石河子 | 石河子 |
高速编号: G30
通车时间:2014年12月31日
总里程数:4395.000千米
起点:连云港
终点:霍尔果斯
别称/曾用名:连云港-霍尔果斯高速公路