| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 重庆 | 南川区 | |
| 2 | 广西 | 百色 | 田阳 |
| 3 | 广西 | 百色 | 德保 |
| 4 | 广西 | 百色 | 靖西 |
| 5 | 广西 | 百色 | 凌云 |
| 6 | 广西 | 百色 | 乐业 |
| 7 | 广西 | 河池 | 天峨 |
| 8 | 贵州 | 贵阳 | 花溪 |
| 9 | 贵州 | 贵阳 | 乌当 |
| 10 | 贵州 | 贵阳 | 开阳 |
| 11 | 贵州 | 遵义 | 绥阳 |
| 12 | 贵州 | 遵义 | 正安 |
| 13 | 贵州 | 遵义 | 湄潭 |
| 14 | 贵州 | 遵义 | 余庆 |
| 15 | 贵州 | 黔南 | 瓮安 |
| 16 | 贵州 | 黔南 | 罗甸 |
| 17 | 贵州 | 黔南 | 惠水 |
| 18 | 陕西 | 咸阳 | 秦都 |
| 19 | 陕西 | 咸阳 | 泾阳 |
| 20 | 陕西 | 咸阳 | 旬邑 |
| 21 | 陕西 | 咸阳 | 淳化 |
| 22 | 贵州 | 遵义 | 道真仡佬族苗族自治 |
高速编号: G69
通车时间:计划2030年
总里程数:2281.000千米
起点:银川
终点:百色
别称/曾用名:银川-百色高速公路